Czech Water Polo
Česká cesta za stříbrem na EU Nations Junior Women 2025 📷Kompletní fotogalerii najdete na www.flickr.com/photos/196598623@N02/albums/72177720330592507
Trenér: Jan Procházka
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Josef Kubík | 0 | 0 |
| 2 | H | Robin Prucek | 3 | 0 |
| 3 | H | Štěpán Strmiska | 0 | 0 |
| 4 | H | Štěpán Opletal | 0 | 0 |
| 5 | H | Samuel Tomášek | 2 | 0 |
| 6 | H | Matyáš Procházka | 0 | 0 |
| 7 | H | Lukáš Málek | 0 | 0 |
| 8 | H | Martin Liba | 2 | 2 |
| 9 | H | Lucie Bakalová | 1 | 0 |
| 10 | H | Lukáš Bátěk | 1 | 0 |
| 11 | H | Ella Malá | 0 | 0 |
| 12 | H | Viktor Dubinchak | 0 | 0 |
| 13 | H | Josef Králík | 1 | 0 |
Trenér: Martin Kunc
Asistent trenéra: Lukáš Zezula
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Filip Bryša | 0 | 0 |
| 2 | H | Radim Dvořáček | 0 | 0 |
| 3 | H | Martin Dvořáček | 0 | 0 |
| 4 | H | Tomáš Melichar | 0 | 0 |
| 5 | H | Eliška Rabasová | 0 | 0 |
| 6 | H | Hana Čížková | 1 | 2 |
| 7 | H | Samuel Masaryk | 2 | 0 |
| 8 | H | Myroslava Glushko | 0 | 2 |
| 9 | H | Maxmilián Šmid | 0 | 0 |
| 10 | H | Lars Trnka | 1 | 0 |
| 11 | H | Adam Hošna | 5 | 0 |
| 12 | H | Martin Úlehla | 3 | 0 |
| 13 | H | Filip Kunc | 3 | 0 |
| 8 | Martin Liba | Vyloučení 20s | 05:30
|
|||||
| 5 | Samuel Tomášek | Gól | 04:56 |
1:0 | ||||
| 9 | Lucie Bakalová | Gól | 04:38 |
2:0 | ||||
| 2:1 | Gól | Adam Hošna | 11 | |||||
| 8 | Martin Liba | Vyloučení 20s | 03:45
|
|||||
| 2 | Robin Prucek | Gól | 02:14 |
3:1 |
| 3:2 | Gól | Adam Hošna | 11 | |||||
| 8 | Martin Liba | Gól | 06:16 |
4:2 | ||||
| 4:3 | Gól | Adam Hošna | 11 | |||||
|
|
Penalta | Hana Čížková | 6 | |||||
|
|
Vyloučení 20s | Hana Čížková | 6 | |||||
|
|
Vyloučení 20s | Myroslava Glushko | 8 | |||||
| 2 | Robin Prucek | Gól | 02:25 |
5:3 | ||||
| 5:4 | Gól | Filip Kunc | 13 |
| 5:5 | Gól | Martin Úlehla | 12 | |||||
| 5:6 | Gól | Martin Úlehla | 12 | |||||
| 5:7 | Gól | Adam Hošna | 11 | |||||
| 10 | Lukáš Bátěk | Gól | 03:40 |
6:7 | ||||
| 6:8 | Gól | Adam Hošna | 11 | |||||
| 2 | Robin Prucek | Gól | 02:31 |
7:8 | ||||
| 7:9 | Gól | Lars Trnka | 10 | |||||
| 7:10 | Gól | Samuel Masaryk | 7 | |||||
| 13 | Josef Králík | Gól | 01:05 |
8:10 |
| 8:11 | Gól | Hana Čížková | 6 | |||||
| 8:12 | Gól | Filip Kunc | 13 | |||||
| 8:13 | Gól | Filip Kunc | 13 | |||||
| 8:14 | Gól | Samuel Masaryk | 7 | |||||
| 8:15 | Gól | Martin Úlehla | 12 | |||||
| 01:27 | Time-out | |||||||
| 8 | Martin Liba | Gól | 01:03 |
9:15 | ||||
|
|
Vyloučení 20s | Myroslava Glushko | 8 | |||||
| 5 | Samuel Tomášek | Gól | 00:49 |
10:15 |