Czech Water Polo
Czech Water Polo aktualizoval(a) svůj stav.
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Alena Kačerová | 0 | 0 |
13 | B | Michal Vasiljev | 0 | 0 |
2 | H | Jan Středa | 0 | 1 |
3 | H | Joshua de Blasio | 0 | 0 |
4 | H | Savva Tolokonnikov | 1 | 1 |
5 | H | Ondřej Šindelář | 0 | 1 |
7 | H | Pavel Vasiljev | 5 | 0 |
8 | H | Vilém Franc | 0 | 1 |
9 | H | Augustina Kuncová | 0 | 0 |
10 | H | Max Dominguez Remar | 0 | 0 |
11 | H | Tobiáš Rákosník | 0 | 0 |
12 | H | Anna Tishchenko | 0 | 0 |
14 | H | Ela Dautović | 0 | 0 |
15 | H | Tomáš Kolařík | 0 | 2 |
Trenér: Jiřina Smejkalová
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Jan Králík | 0 | 0 |
13 | B | Sofie Vopálecká | 0 | 0 |
2 | H | Alžběta Kovářová | 0 | 0 |
3 | H | David Smola | 0 | 1 |
4 | H | Štěpán Vavruška | 6 | 1 |
5 | H | Viktorie Pechlátová | 0 | 0 |
6 | H | Alžběta Bažatová | 0 | 0 |
7 | H | Ema Valchářová | 0 | 0 |
8 | H | Nella Prášková | 0 | 0 |
9 | H | Josef Bažata | 2 | 0 |
10 | H | Mia Kotrbová | 0 | 0 |
11 | H | Jakub Čadek | 0 | 0 |
12 | H | Tomáš Zach | 3 | 1 |
14 | H | ARTEM TEHZA | 0 | 0 |
15 | H | Abby Kotrbová | 0 | 0 |
2 | Jan Středa | Vyloučení 20s | 04:07
|
|||||
0:1 | Gól | Josef Bažata | 9 | |||||
15 | Tomáš Kolařík | Vyloučení 20s | 03:40
|
|||||
0:2 | Gól | Tomáš Zach | 12 | |||||
8 | Vilém Franc | Penalta | 02:25
|
|||||
0:3 | Gól | Štěpán Vavruška | 4 | |||||
|
Vyloučení 20s | Tomáš Zach | 12 | |||||
7 | Pavel Vasiljev | Gól | 01:09 |
1:3 | ||||
1:4 | Gól | Štěpán Vavruška | 4 | |||||
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 00:22 |
2:4 |
|
Penalta | Štěpán Vavruška | 4 | |||||
5 | Ondřej Šindelář | Vyloučení 20s | 03:14
|
|||||
2:5 | Gól | Josef Bažata | 9 | |||||
2:6 | Gól | Tomáš Zach | 12 | |||||
15 | Tomáš Kolařík | Penalta | 01:57
|
|||||
2:7 | Gól | Tomáš Zach | 12 | |||||
7 | Pavel Vasiljev | Gól | 01:35 |
3:7 | ||||
3:8 | Gól | Štěpán Vavruška | 4 |
7 | Pavel Vasiljev | Gól | 04:31 |
4:8 | ||||
|
Vyloučení 20s | David Smola | 3 | |||||
4:9 | Gól | Štěpán Vavruška | 4 | |||||
4:10 | Gól | Štěpán Vavruška | 4 | |||||
4:11 | Gól | Štěpán Vavruška | 4 |
4 | Savva Tolokonnikov | ŽK | 01:55
|
|||||
7 | Pavel Vasiljev | Gól | 01:55 |
5:11 | ||||
7 | Pavel Vasiljev | Gól | 00:44 |
6:11 |