Czech Water Polo
Czech Water Polo aktualizoval(a) svůj stav.
Trenér: Lukáš Zezula
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Filip Bryša | 0 | 0 |
2 | H | Martin Dvořáček | 0 | 1 |
4 | H | Tomáš Melichar | 0 | 2 |
5 | H | Radim Dvořáček | 0 | 0 |
6 | H | Petr Bezděk | 0 | 0 |
7 | H |
Arsenij Kárbovánec
|
1 | 3 |
8 | H | Tomáš Vrbka | 0 | 2 |
9 | H | Kostiantyn Glushko | 0 | 0 |
10 | H | Sebastián Novotný | 0 | 0 |
11 | H | Samuel Masaryk | 0 | 0 |
12 | H | Karel Svoboda | 0 | 0 |
13 | H | Jakub Sapák | 0 | 0 |
15 | H | Maxmilián Novotný | 0 | 1 |
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš Vilím | 0 | 0 |
2 | H | Matyáš Kozák | 0 | 0 |
3 | H | Filip Hriník | 0 | 0 |
6 | H | Roman Tšpon | 4 | 0 |
7 | H | Pavel Pospíšil | 0 | 0 |
8 | H | Jakub Novotný | 2 | 0 |
9 | H | Marek Vilím | 1 | 1 |
10 | H | Filip Otáhal | 2 | 0 |
11 | H | Karel Vlk | 2 | 0 |
|
Vyloučení 20s | Marek Vilím | 9 | |||||
0:1 | Gól | Filip Otáhal | 10 | |||||
0:2 | Gól | Roman Tšpon | 6 | |||||
0:3 | Gól | Karel Vlk | 11 | |||||
4 | Tomáš Melichar | Vyloučení 20s | 00:52
|
|||||
0:4 | Gól | Filip Otáhal | 10 |
4 | Tomáš Melichar | Vyloučení 20s | 04:40
|
|||||
7 | Arsenij Kárbovánec | Vyloučení 20s | 01:34
|
|||||
7 | Arsenij Kárbovánec | Gól | 00:03 |
1:4 |
1:5 | Gól | Roman Tšpon | 6 | |||||
1:6 | Gól | Marek Vilím | 9 | |||||
2 | Martin Dvořáček | Vyloučení 20s | 04:10
|
|||||
1:7 | Gól | Jakub Novotný | 8 | |||||
7 | Arsenij Kárbovánec | Vyloučení 20s | 00:23
|
|||||
7 | Arsenij Kárbovánec | Vyloučení DKSN | 00:13
|
|||||
1:8 | Gól | Jakub Novotný | 8 |
1:9 | Gól | Karel Vlk | 11 | |||||
8 | Tomáš Vrbka | Vyloučení 20s | 02:42
|
|||||
8 | Tomáš Vrbka | Vyloučení 20s | 02:42
|
|||||
1:10 | Gól | Roman Tšpon | 6 | |||||
15 | Maxmilián Novotný | Vyloučení 20s | 00:46
|
|||||
1:11 | Gól | Roman Tšpon | 6 | |||||
8 | Tomáš Vrbka | Vyloučení 20s | 00:23
|