Czech Water Polo
Czech Water Polo aktualizoval(a) svůj stav.
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Alena Kačerová | 0 | 0 |
13 | B | Michal Vasiljev | 0 | 0 |
2 | H | Jan Středa | 0 | 0 |
3 | H | Joshua de Blasio | 0 | 0 |
4 | H | Savva Tolokonnikov | 9 | 0 |
5 | H | Ondřej Šindelář | 0 | 0 |
7 | H | Pavel Vasiljev | 3 | 0 |
8 | H | Vilém Franc | 0 | 0 |
9 | H | Augustina Kuncová | 0 | 0 |
10 | H | Max Dominguez Remar | 0 | 0 |
11 | H | Tobiáš Rákosník | 0 | 0 |
12 | H | Anna Tishchenko | 0 | 0 |
14 | H | Ela Dautović | 2 | 0 |
15 | H | Tomáš Kolařík | 2 | 0 |
Trenér: David Novák
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Martin Kůta | 0 | 0 |
2 | H | Tadeáš Jíša | 0 | 0 |
3 | H | David Novák | 0 | 0 |
4 | H | Vincent Mužík | 0 | 0 |
5 | H | Anna Loužecká | 0 | 0 |
6 | H | Daniel Pochylý | 0 | 0 |
7 | H | Filip Zigler | 0 | 0 |
8 | H | Veronika Pánová | 0 | 0 |
9 | H | Radek Janovský | 2 | 0 |
10 | H | Jakub Vančura | 1 | 0 |
11 | H | Sofie Vedralová | 0 | 0 |
12 | H | Tomáš Vekoň | 0 | 0 |
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 03:20 |
1:0 | ||||
7 | Pavel Vasiljev | Gól | 02:47 |
2:0 | ||||
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 02:13 |
3:0 | ||||
3:1 | Gól | Jakub Vančura | 10 | |||||
15 | Tomáš Kolařík | Gól | 01:18 |
4:1 | ||||
4:2 | Gól | Radek Janovský | 9 |
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 04:41 |
5:2 | ||||
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 03:50 |
6:2 | ||||
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 02:51 |
7:2 |
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 04:40 |
8:2 | ||||
7 | Pavel Vasiljev | Gól | 03:49 |
9:2 | ||||
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 03:18 |
10:2 | ||||
7 | Pavel Vasiljev | Gól | 00:39 |
11:2 |
14 | Ela Dautović | Gól | 04:29 |
12:2 | ||||
15 | Tomáš Kolařík | Gól | 03:56 |
13:2 | ||||
13:3 | Gól | Radek Janovský | 9 | |||||
14 | Ela Dautović | Gól | 03:00 |
14:3 | ||||
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 01:47 |
15:3 | ||||
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 00:24 |
16:3 |