Czech Water Polo
Czech Water Polo aktualizoval(a) svůj stav.
Trenér: Jiřina Smejkalová
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Jan Králík | 0 | 0 |
2 | H | Alžběta Kovářová | 0 | 0 |
3 | H | David Smola | 1 | 0 |
4 | H | Štěpán Vavruška | 6 | 0 |
5 | H | Viktorie Pechlátová | 0 | 0 |
6 | H | Alžběta Bažatová | 1 | 0 |
7 | H | Ema Valchářová | 0 | 0 |
8 | H | Nella Prášková | 0 | 1 |
9 | H | Josef Bažata | 3 | 0 |
10 | H | Mia Kotrbová | 0 | 0 |
11 | H | Jakub Čadek | 0 | 0 |
12 | H | Tomáš Zach | 6 | 1 |
13 | H | Sofie Vopálecká | 0 | 0 |
14 | H | ARTEM TEHZA | 1 | 0 |
15 | H | Abby Kotrbová | 0 | 0 |
Trenér: David Novák
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Martin Kůta | 0 | 0 |
2 | H | Tadeáš Jíša | 0 | 0 |
3 | H | David Novák | 0 | 0 |
4 | H | Vincent Mužík | 0 | 0 |
5 | H | Anna Loužecká | 0 | 0 |
6 | H | Daniel Pochylý | 0 | 0 |
7 | H | Filip Zigler | 0 | 0 |
8 | H | Veronika Pánová | 0 | 0 |
9 | H | Radek Janovský | 0 | 0 |
10 | H | Jakub Vančura | 1 | 0 |
11 | H | Sofie Vedralová | 0 | 0 |
12 | H | Tomáš Vekoň | 0 | 0 |
12 | Tomáš Zach | Gól | 03:43 |
1:0 | ||||
9 | Josef Bažata | Gól | 02:38 |
2:0 | ||||
2:1 | Gól | Jakub Vančura | 10 | |||||
12 | Tomáš Zach | Gól | 01:54 |
3:1 | ||||
4 | Štěpán Vavruška | Gól | 00:34 |
4:1 |
12 | Tomáš Zach | Gól | 04:46 |
5:1 | ||||
4 | Štěpán Vavruška | Gól | 04:05 |
6:1 | ||||
4 | Štěpán Vavruška | Gól | 02:56 |
7:1 | ||||
9 | Josef Bažata | Gól | 02:05 |
8:1 | ||||
4 | Štěpán Vavruška | Gól | 01:21 |
9:1 |
12 | Tomáš Zach | Gól | 04:28 |
10:1 | ||||
8 | Nella Prášková | Vyloučení 20s | 04:15
|
|||||
6 | Alžběta Bažatová | Gól | 03:55 |
11:1 | ||||
4 | Štěpán Vavruška | Gól | 03:13 |
12:1 | ||||
12 | Tomáš Zach | Gól | 01:07 |
13:1 | ||||
12 | Tomáš Zach | Penalta | 00:40
|
9 | Josef Bažata | Gól | 04:43 |
14:1 | ||||
14 | ARTEM TEHZA | Gól | 03:55 |
15:1 | ||||
12 | Tomáš Zach | Gól | 02:58 |
16:1 | ||||
3 | David Smola | Gól | 01:10 |
17:1 | ||||
4 | Štěpán Vavruška | Gól | 00:09 |
18:1 |