Czech Water Polo
O víkendu pokračují hned dvě mládežnické soutěže. 🤽♂️🤽♀️V Brně se odehraje 3. kolo ligy dorostenců do 18 let, na severu Čech se představí nejmenší pólisté ve druhém turnaji sezony.Rozpisy a výsledky 👉 www.csvp.cz
Trenér: Roman Kurek
Asistent trenéra: JIří Pokorný
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Robin Prucek | 1 | 0 |
| 2 | H | Lukáš Málek | 0 | 0 |
| 3 | H | Štěpán Strmiska | 0 | 0 |
| 4 | H | Štěpán Opletal | 0 | 0 |
| 5 | H | Samuel Tomášek | 6 | 0 |
| 6 | H | Šimon Šuppler | 1 | 0 |
| 7 | H | Tony Haviger | 1 | 0 |
| 8 | H | Martin Liba | 0 | 0 |
| 9 | H | Josef Králík | 1 | 0 |
| 10 | H | Matěj Nedomlel | 1 | 0 |
| 11 | H | Tadeáš Kania | 0 | 0 |
| 12 | H | Viktor Dubinchak | 0 | 0 |
| 13 | H | Šimon Hečko | 5 | 0 |
| 14 | H | Teodor Mysliveček | 0 | 0 |
Trenér: Vlastimil Dolejš
Asistent trenéra: Lenka Dolejšová
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tomáš Laštovka | 0 | 0 |
| 2 | H | Ondřej Pechman | 0 | 0 |
| 4 | H | Petr Jílek | 0 | 0 |
| 5 | H | Kateřina Lohrová | 0 | 0 |
| 6 | H | Matias Wenzlik | 0 | 0 |
| 7 | H | Jiří Lohr | 0 | 0 |
| 9 | H | Vanda Strnadová | 0 | 0 |
| 10 | H | Ondřej Špitzer | 3 | 0 |
| 12 | H | Ondřej Vlažný | 0 | 0 |
| 13 | H | Klára Špitzerová | 0 | 0 |
| 14 | H | Ondřej Kadlec | 0 | 0 |
| 10 | Matěj Nedomlel | Gól | 04:35 |
1:0 | ||||
| 5 | Samuel Tomášek | Gól | 04:26 |
2:0 | ||||
| 7 | Tony Haviger | Gól | 03:49 |
3:0 | ||||
| 13 | Šimon Hečko | Gól | 02:41 |
4:0 | ||||
| 5 | Samuel Tomášek | Gól | 02:19 |
5:0 |
| 9 | Josef Králík | Gól | 04:49 |
6:0 | ||||
| 6 | Šimon Šuppler | Gól | 04:06 |
7:0 | ||||
| 13 | Šimon Hečko | Gól | 00:31 |
8:0 |
| 13 | Šimon Hečko | Gól | 04:18 |
9:0 | ||||
| 13 | Šimon Hečko | Gól | 02:18 |
10:0 | ||||
| 10:1 | Gól | Ondřej Špitzer | 10 | |||||
| 5 | Samuel Tomášek | Gól | 00:49 |
11:1 | ||||
| 5 | Samuel Tomášek | Gól | 00:28 |
12:1 | ||||
| 5 | Samuel Tomášek | Gól | 00:04 |
13:1 |
| 13 | Šimon Hečko | Gól | 03:45 |
14:1 | ||||
| 5 | Samuel Tomášek | Gól | 02:20 |
15:1 | ||||
| 15:2 | Gól | Ondřej Špitzer | 10 | |||||
| 15:3 | Gól | Ondřej Špitzer | 10 | |||||
| 1 | Robin Prucek | Gól | 00:01 |
16:3 |