Czech Water Polo
INTER CUP 2025 Men U18 ve fotografii...Kompletní fotoreport z turnaje na : https://www.flickr.com/photos/196598623@N02/albums/72177720324878996
Trenér: Petr Škabroud
Asistent trenéra: Martin Kučera
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Miloš Krejčí | 0 | 0 |
2 | H | Ondřej Špaček | 0 | 0 |
3 | H | Adam Novák | 4 | 0 |
4 | H | Ondřej Šmejkal | 2 | 2 |
5 | H | Matyáš Navrátil | 1 | 0 |
6 | H | Daniel Řezáč | 5 | 2 |
7 | H | Natálie Oubramová | 1 | 0 |
8 | H | Karolína Bicanová | 1 | 1 |
9 | H | Šimon Novák | 2 | 1 |
10 | H | Adéla Škabroudová | 1 | 0 |
11 | H | Vojtěch Chlupsa | 4 | 1 |
12 | H | Veronika Švejdová | 0 | 0 |
13 | H | Marie Ostrá | 0 | 0 |
Trenér: Martin Bakala
Asistent trenéra: Jan Procházka
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Antonín Ševčík | 0 | 0 |
2 | H | Lukáš Málek | 2 | 0 |
3 | H | Štěpán Strmiska | 1 | 1 |
4 | H | Štěpán Opletal | 4 | 0 |
6 | H | Mikuláš Kroupa | 0 | 0 |
7 | H | Eliáš Bakala | 0 | 0 |
8 | H | Matyáš Procházka | 0 | 0 |
9 | H | Lucie Bakalová | 1 | 0 |
10 | H | Alex Haviger | 0 | 0 |
11 | H | Tadeáš Kania | 0 | 0 |
12 | H | Ella Malá | 2 | 0 |
13 | H | Veronika Kubíčková | 0 | 0 |
14 | H | Teodor Mysliveček | 0 | 0 |
15 | H | Matěj Kubíček | 0 | 0 |
3 | Adam Novák | Gól | 05:47 |
1:0 | ||||
5 | Matyáš Navrátil | Gól | 05:07 |
2:0 | ||||
3 | Adam Novák | Gól | 04:32 |
3:0 | ||||
9 | Šimon Novák | Vyloučení 20s | 03:17
|
|||||
|
Penalta | Štěpán Strmiska | 3 | |||||
9 | Šimon Novák | Gól | 02:45 |
4:0 | ||||
8 | Karolína Bicanová | Gól | 02:03 |
5:0 | ||||
5:1 | Gól | Štěpán Strmiska | 3 |
10 | Adéla Škabroudová | Gól | 05:03 |
6:1 | ||||
6 | Daniel Řezáč | Gól | 03:56 |
7:1 | ||||
6 | Daniel Řezáč | Vyloučení 20s | 03:20
|
|||||
4 | Ondřej Šmejkal | Gól | 01:53 |
8:1 | ||||
8:2 | Gól | Lucie Bakalová | 9 | |||||
6 | Daniel Řezáč | Vyloučení 20s | 00:57
|
|||||
9 | Šimon Novák | Gól | 00:38 |
9:2 |
7 | Natálie Oubramová | Gól | 05:40 |
10:2 | ||||
4 | Ondřej Šmejkal | Penalta | 05:10
|
|||||
10:3 | Gól | Lukáš Málek | 2 | |||||
10:4 | Gól | Štěpán Opletal | 4 | |||||
3 | Adam Novák | Gól | 04:36 |
11:4 | ||||
11 | Vojtěch Chlupsa | Penalta | 03:55
|
|||||
11:5 | Gól | Lukáš Málek | 2 | |||||
8 | Karolína Bicanová | Vyloučení 20s | 02:40
|
|||||
6 | Daniel Řezáč | Gól | 00:53 |
12:5 | ||||
6 | Daniel Řezáč | Gól | 00:12 |
13:5 |
11 | Vojtěch Chlupsa | Gól | 05:48 |
14:5 | ||||
14:6 | Gól | Štěpán Opletal | 4 | |||||
11 | Vojtěch Chlupsa | Gól | 05:17 |
15:6 | ||||
4 | Ondřej Šmejkal | Vyloučení 20s | 04:48
|
|||||
11 | Vojtěch Chlupsa | Gól | 04:36 |
16:6 | ||||
16:7 | Gól | Štěpán Opletal | 4 | |||||
11 | Vojtěch Chlupsa | Gól | 03:48 |
17:7 | ||||
4 | Ondřej Šmejkal | Gól | 03:16 |
18:7 | ||||
6 | Daniel Řezáč | Gól | 02:42 |
19:7 | ||||
6 | Daniel Řezáč | Gól | 02:10 |
20:7 | ||||
20:8 | Gól | Ella Malá | 12 | |||||
3 | Adam Novák | Gól | 01:35 |
21:8 | ||||
21:9 | Gól | Ella Malá | 12 | |||||
21:10 | Gól | Štěpán Opletal | 4 |