Czech Water Polo
INTER CUP 2025 Men U18 ve fotografii...Kompletní fotoreport z turnaje na : https://www.flickr.com/photos/196598623@N02/albums/72177720324878996
Trenér: Eva Skalická
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš Baše | 0 | 1 |
13 | B | Štěpán Ondra | 0 | 0 |
2 | H | Jan Hobza | 2 | 1 |
3 | H | Albert Janeba | 0 | 0 |
4 | H | Štěpán Hlávko | 0 | 0 |
6 | H | Michael Nymburský | 1 | 2 |
7 | H | Vojtěch Voborník | 0 | 0 |
8 | H | Filip Rambousek | 0 | 0 |
9 | H | Jan Macháček | 8 | 0 |
10 | H | David Vojč | 0 | 0 |
11 | H | Nikola Šintáková | 0 | 0 |
12 | H | Marek Vojč | 0 | 0 |
14 | H | Dominik Koblížek | 0 | 0 |
Trenér: Martin Severa
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Josef Kukla | 0 | 0 |
2 | H | Martin Severa | 2 | 0 |
3 | H | Adam Novák | 0 | 1 |
4 | H | Matěj Petrů | 1 | 0 |
5 | H | Filip Řezáč | 5 | 0 |
6 | H | Daniel Řezáč | 2 | 0 |
7 | H | Vojtěch Bican | 1 | 0 |
8 | H | Karolína Bicanová | 1 | 0 |
9 | H | Šimon Novák | 0 | 3 |
10 | H | Adéla Pejšová | 5 | 0 |
11 | H | Jakub Svátek | 1 | 1 |
12 | H | Tereza Fraňková | 1 | 0 |
13 | H | Matěj Kotrba | 0 | 0 |
14 | H | Lucie Švejdová | 0 | 0 |
15 | H | Natálie Gröhlingová | 0 | 1 |
|
Vyloučení 20s | Šimon Novák | 9 | |||||
2 | Jan Hobza | Gól | 04:45 |
1:0 | ||||
6 | Michael Nymburský | Vyloučení 20s | 02:17
|
|||||
1:1 | Gól | Jakub Svátek | 11 | |||||
|
Penalta | Šimon Novák | 9 | |||||
9 | Jan Macháček | Gól | 02:00 |
2:1 | ||||
2:2 | Gól | Martin Severa | 2 | |||||
9 | Jan Macháček | Gól | 01:33 |
3:2 | ||||
|
Penalta | Šimon Novák | 9 | |||||
9 | Jan Macháček | Gól | 00:33 |
4:2 |
4:3 | Gól | Filip Řezáč | 5 | |||||
4:4 | Gól | Adéla Pejšová | 10 | |||||
2 | Jan Hobza | Penalta | 04:21
|
|||||
4:5 | Gól | Adéla Pejšová | 10 | |||||
|
Penalta | Jakub Svátek | 11 | |||||
9 | Jan Macháček | Gól | 04:11 |
5:5 | ||||
5:6 | Gól | Adéla Pejšová | 10 | |||||
5:7 | Gól | Matěj Petrů | 4 | |||||
5:8 | Gól | Filip Řezáč | 5 | |||||
5:9 | Gól | Adéla Pejšová | 10 | |||||
5:10 | Gól | Filip Řezáč | 5 | |||||
2 | Jan Hobza | Gól | 00:27 |
6:10 |
9 | Jan Macháček | Gól | 04:56 |
7:10 | ||||
7:11 | Gól | Adéla Pejšová | 10 | |||||
6 | Michael Nymburský | Vyloučení 20s | 03:50
|
|||||
7:12 | Gól | Vojtěch Bican | 7 | |||||
7:13 | Gól | Filip Řezáč | 5 | |||||
7:14 | Gól | Tereza Fraňková | 12 | |||||
9 | Jan Macháček | Gól | 01:15 |
8:14 | ||||
8:15 | Gól | Martin Severa | 2 | |||||
9 | Jan Macháček | Gól | 00:50 |
9:15 | ||||
|
Vyloučení 20s | Adam Novák | 3 | |||||
6 | Michael Nymburský | Gól | 00:07 |
10:15 |
10:16 | Gól | Daniel Řezáč | 6 | |||||
|
Vyloučení 20s | Natálie Gröhlingová | 15 | |||||
10:17 | Gól | Karolína Bicanová | 8 | |||||
1 | Lukáš Baše | Penalta | 02:17
|
|||||
10:18 | Gól | Daniel Řezáč | 6 | |||||
9 | Jan Macháček | Gól | 00:35 |
11:18 | ||||
11:19 | Gól | Filip Řezáč | 5 |