Czech Water Polo
O víkendu pokračují hned dvě mládežnické soutěže. 🤽♂️🤽♀️V Brně se odehraje 3. kolo ligy dorostenců do 18 let, na severu Čech se představí nejmenší pólisté ve druhém turnaji sezony.Rozpisy a výsledky 👉 www.csvp.cz
Trenér: Andrey Kaplin
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Jaroslav Černý | 0 | 0 |
| 2 | H | Mark Charkovský | 0 | 0 |
| 3 | H | Mikuláš Nekula | 0 | 1 |
| 4 | H | David Bykov | 0 | 0 |
| 5 | H | Jan Žemla | 0 | 0 |
| 6 | H | Adrian Králík | 0 | 0 |
| 7 | H | Matouš Turek | 1 | 1 |
| 8 | H | Safet Muhič | 3 | 0 |
| 9 | H | Adam Vondrák | 0 | 0 |
| 10 | H | Samuel Žabka | 0 | 0 |
| 11 | H | Arseny Pashkovský | 11 | 0 |
| 12 | H | Filip Christianov | 0 | 1 |
| 13 | H | Matyáš Bohatý | 0 | 0 |
| 14 | H | Daniel Holý | 0 | 0 |
| 15 | H | Martin Šindelář | 0 | 0 |
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Josef Kukla | 0 | 0 |
| 2 | H | Martin Severa | 0 | 0 |
| 3 | H | Adam Novák | 0 | 0 |
| 4 | H | Matěj Petrů | 0 | 0 |
| 5 | H | Filip Řezáč | 1 | 0 |
| 6 | H | Daniel Řezáč | 0 | 0 |
| 7 | H | Vojtěch Bican | 3 | 0 |
| 8 | H | Karolína Bicanová | 0 | 0 |
| 9 | H | Šimon Novák | 0 | 0 |
| 10 | H | Adéla Pejšová | 5 | 0 |
| 11 | H | Jakub Svátek | 0 | 0 |
| 12 | H | Tereza Fraňková | 0 | 0 |
| 13 | H | Matěj Kotrba | 2 | 0 |
| 14 | H | Lucie Švejdová | 0 | 0 |
| 15 | H | Natálie Gröhlingová | 0 | 0 |
| 8 | Safet Muhič | Gól | 05:42 |
1:0 | ||||
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 04:16 |
2:0 | ||||
| 2:1 | Gól | Adéla Pejšová | 10 | |||||
| 7 | Matouš Turek | Vyloučení 20s | 03:25
|
|||||
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 03:22 |
3:1 | ||||
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 02:52 |
4:1 | ||||
| 4:2 | Gól | Matěj Kotrba | 13 | |||||
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 01:29 |
5:2 | ||||
| 3 | Mikuláš Nekula | Vyloučení 20s | 01:21
|
|||||
| 5:3 | Gól | Filip Řezáč | 5 | |||||
| 8 | Safet Muhič | Gól | 00:30 |
6:3 | ||||
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 00:07 |
7:3 |
| 7:4 | Gól | Adéla Pejšová | 10 | |||||
| 7:5 | Gól | Adéla Pejšová | 10 | |||||
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 04:10 |
8:5 | ||||
| 8:6 | Gól | Adéla Pejšová | 10 | |||||
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 01:03 |
9:6 | ||||
| 9:7 | Gól | Vojtěch Bican | 7 |
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 04:49 |
10:7 | ||||
| 12 | Filip Christianov | Vyloučení 20s | 04:16
|
|||||
| Time-out | 03:54 | |||||||
| 10:8 | Gól | Vojtěch Bican | 7 | |||||
| 7 | Matouš Turek | Gól | 00:45 |
11:8 | ||||
| 11:9 | Gól | Vojtěch Bican | 7 |
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 05:00 |
12:9 | ||||
| 12:10 | Gól | Adéla Pejšová | 10 | |||||
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 03:10 |
13:10 | ||||
| 11 | Arseny Pashkovský | Gól | 02:30 |
14:10 | ||||
| Time-out | 01:46 | |||||||
| 8 | Safet Muhič | Gól | 01:20 |
15:10 | ||||
| 15:11 | Gól | Matěj Kotrba | 13 |