Czech Water Polo
V chorvatském Záhřebu se uskutečnil los základních kvalifikačních skupin ME mužů a žen v roce 2026. Česká reprezentace mužůodehraje svou skupinu "A" ve Slovinsku, ženy zapojují o postup v Portugalsku....
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš Loužecký | 0 | 0 |
2 | H | Ondřej Šmejkal | 0 | 0 |
3 | H | Adam Novák | 1 | 2 |
4 | H | Vojtěch Chlupsa | 0 | 0 |
5 | H | Matyáš Navrátil | 0 | 0 |
6 | H | Daniel Řezáč | 0 | 1 |
7 | H | Adéla Škabroudová | 0 | 0 |
8 | H | Karolína Bicanová | 0 | 0 |
9 | H | Šimon Novák | 2 | 0 |
10 | H | Anna Švecová | 0 | 0 |
11 | H | Ludmila Chlupsová | 0 | 2 |
12 | H | Miloš Krejčí | 0 | 0 |
13 | H | Marie Ostrá | 0 | 0 |
14 | H | Ondřej Špaček | 0 | 0 |
15 | H | Tereza Skaláková | 0 | 1 |
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Eliška Křížová | 0 | 0 |
2 | H | Viktorie Váchalová | 0 | 0 |
3 | H | Alžběta Kovářová | 0 | 0 |
4 | H | Štěpán Vavruška | 0 | 0 |
5 | H | Josef Bažata | 0 | 0 |
6 | H | Ema Kahovcová | 0 | 0 |
7 | H | Tobin Bensch | 0 | 0 |
8 | H | Natálie Kubečková | 0 | 0 |
9 | H | Elena Hrubá | 0 | 0 |
10 | H | Timon Bensch | 1 | 1 |
11 | H | Jakub Krejčí | 0 | 1 |
12 | H | Lucie Koubová | 0 | 2 |
13 | H | Tomáš Zach | 0 | 0 |
|
Vyloučení 20s | Jakub Krejčí | 11 | |||||
9 | Šimon Novák | Gól | 00:28 |
1:0 | ||||
11 | Ludmila Chlupsová | Vyloučení 20s | 00:04
|
1:1 | Gól | Timon Bensch | 10 | |||||
6 | Daniel Řezáč | Vyloučení 20s | 04:50
|
15 | Tereza Skaláková | Vyloučení 20s | 03:43
|
|||||
|
Vyloučení 20s | Lucie Koubová | 12 | |||||
11 | Ludmila Chlupsová | Vyloučení 20s | 01:45
|
|||||
|
Vyloučení 20s | Lucie Koubová | 12 | |||||
9 | Šimon Novák | Gól | 00:23 |
2:1 |
3 | Adam Novák | Vyloučení 20s | 03:58
|
|||||
|
Vyloučení 20s | Timon Bensch | 10 | |||||
3 | Adam Novák | Gól | 01:58 |
3:1 | ||||
3 | Adam Novák | Vyloučení 20s | 01:32
|
|||||
3 | Adam Novák | Vyloučení 20s | 01:32
|