Czech Water Polo
INTER CUP 2025 Men U18 ve fotografii...Kompletní fotoreport z turnaje na : https://www.flickr.com/photos/196598623@N02/albums/72177720324878996
Trenér: Roman Kurek
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Robin Prucek | 0 | 0 |
2 | H | Lukáš Málek | 0 | 0 |
3 | H | Štěpán Strmiska | 0 | 0 |
4 | H | Štěpán Opletal | 0 | 0 |
5 | H | Samuel Tomášek | 13 | 0 |
6 | H | Šimon Šuppler | 2 | 1 |
7 | H | Tony Haviger | 0 | 0 |
8 | H | Martin Liba | 0 | 0 |
9 | H | Lucie Bakalová | 0 | 0 |
10 | H | Tadeáš Kania | 0 | 0 |
11 | H | Matěj Nedomlel | 0 | 0 |
12 | H | David Kropáč | 1 | 0 |
13 | H | Šimon Hečko | 4 | 0 |
14 | H | David Lindner | 0 | 0 |
15 | H | Viktor Dubinchak | 0 | 0 |
Trenér: Jan Beránek
Asistent trenéra: Pavel Machala
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | František Novotný | 0 | 0 |
2 | H | Antonín Birkuš | 1 | 0 |
3 | H | Matyáš Řehák | 0 | 0 |
4 | H | Šimon Rouček | 5 | 0 |
5 | H | Sophia Jiravská | 0 | 0 |
6 | H | Filip Čermák | 0 | 0 |
7 | H | Ondřej Macháček | 0 | 0 |
8 | H | Alžběta Svobodová | 0 | 0 |
9 | H | Lukáš Minařík | 0 | 0 |
10 | H | Jan Kovář | 0 | 0 |
11 | H | Samuel Šumpich | 0 | 0 |
12 | H | Jaroslav Lorenc | 0 | 0 |
13 | H | Vít Toman | 0 | 0 |
14 | H | Eliáš Vyhnal | 0 | 0 |
5 | Samuel Tomášek | Gól | 04:32 |
1:0 | ||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 04:23 |
2:0 | ||||
6 | Šimon Šuppler | Vyloučení 20s | 03:10
|
|||||
02:46 | Time-out | |||||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 01:55 |
3:0 | ||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 01:24 |
4:0 | ||||
4:1 | Gól | Šimon Rouček | 4 | |||||
13 | Šimon Hečko | Gól | 00:48 |
5:1 | ||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 00:31 |
6:1 | ||||
13 | Šimon Hečko | Gól | 00:09 |
7:1 |
7:2 | Gól | Šimon Rouček | 4 | |||||
7:3 | Gól | Antonín Birkuš | 2 | |||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 02:18 |
8:3 | ||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 01:48 |
9:3 | ||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 01:33 |
10:3 | ||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 01:20 |
11:3 | ||||
12 | David Kropáč | Gól | 00:40 |
12:3 | ||||
6 | Šimon Šuppler | Gól | 00:05 |
13:3 |
13:4 | Gól | Šimon Rouček | 4 | |||||
13:5 | Gól | Šimon Rouček | 4 | |||||
13:6 | Gól | Šimon Rouček | 4 |
13 | Šimon Hečko | Gól | 04:09 |
14:6 | ||||
6 | Šimon Šuppler | Gól | 03:25 |
15:6 | ||||
13 | Šimon Hečko | Gól | 02:41 |
16:6 | ||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 02:21 |
17:6 | ||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 01:47 |
18:6 | ||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 01:15 |
19:6 | ||||
5 | Samuel Tomášek | Gól | 00:41 |
20:6 |