Czech Water Polo
Česká cesta za stříbrem na EU Nations Junior Women 2025 📷Kompletní fotogalerii najdete na www.flickr.com/photos/196598623@N02/albums/72177720330592507
Trenér: Igor Procházka
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Sabina Řezníčková | 0 | 0 |
| 13 | B | Jitka Dražilová | 0 | 0 |
| 2 | H | Anežka Rychterová | 0 | 0 |
| 3 | H | Jana Kořínková | 1 | 0 |
| 4 | H | Tereza Zachovalová | 1 | 1 |
| 5 | H | Jana Bobrovská | 0 | 2 |
| 6 | H | Michelle Černíková | 3 | 0 |
| 7 | H | Markéta Hodaňová | 0 | 0 |
| 8 | H | Julie Šturmová | 1 | 1 |
| 9 | H | Barbora Procházková | 2 | 0 |
| 10 | H | Sabina Zdobinská | 2 | 0 |
| 11 | H | Laura Kubínková | 3 | 0 |
| 14 | H | Johana Procházková | 0 | 0 |
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 13 | B | Viktorie Vlášková | 0 | 0 |
| 2 | H | Kateřina Arnoštová | 0 | 0 |
| 3 | H | Marie Makovská | 0 | 0 |
| 4 | H | Tereza Fraňková | 0 | 0 |
| 5 | H | Barbora Rothanzlová | 1 | 1 |
| 6 | H | Nikola Šintáková | 1 | 0 |
| 7 | H | Klára Vítová | 0 | 0 |
| 8 | H | Tereza Skaláková | 1 | 1 |
| 9 | H | Anna Švecová | 0 | 0 |
| 10 | H | Františka Makovská | 3 | 0 |
| 11 | H | Veronika Skalická | 0 | 0 |
| 12 | H | Ludmila Chlupsová | 0 | 0 |
| 4 | Tereza Zachovalová | Vyloučení 20s | 06:12
|
|||||
|
|
Penalta | Barbora Rothanzlová | 5 | |||||
| 6 | Michelle Černíková | Gól | 03:25 |
1:0 | ||||
| 1:1 | Gól | Tereza Skaláková | 8 | |||||
| 6 | Michelle Černíková | Gól | 02:26 |
2:1 | ||||
| 6 | Michelle Černíková | Gól | 01:10 |
3:1 |
| 11 | Laura Kubínková | Gól | 06:16 |
4:1 | ||||
| 4:2 | Gól | Barbora Rothanzlová | 5 | |||||
| 9 | Barbora Procházková | Gól | 05:46 |
5:2 | ||||
| 5 | Jana Bobrovská | Vyloučení 20s | 05:29
|
|||||
| 5:3 | Gól | Nikola Šintáková | 6 | |||||
|
|
Vyloučení 20s | Tereza Skaláková | 8 | |||||
| 9 | Barbora Procházková | Gól | 04:27 |
6:3 | ||||
| 10 | Sabina Zdobinská | Gól | 01:53 |
7:3 | ||||
| 5 | Jana Bobrovská | Vyloučení 20s | 00:41
|
| 8 | Julie Šturmová | Gól | 07:35 |
8:3 | ||||
| 8:4 | Gól | Františka Makovská | 10 | |||||
| 3 | Jana Kořínková | Gól | 03:42 |
9:4 | ||||
| 4 | Tereza Zachovalová | Gól | 03:09 |
10:4 | ||||
| 11 | Laura Kubínková | Gól | 02:22 |
11:4 | ||||
| 11:5 | Gól | Františka Makovská | 10 | |||||
| 10 | Sabina Zdobinská | Gól | 01:06 |
12:5 | ||||
| 11 | Laura Kubínková | Gól | 00:32 |
13:5 |
| 13:6 | Gól | Františka Makovská | 10 | |||||
| 8 | Julie Šturmová | Vyloučení 20s | 00:31
|