Czech Water Polo
O víkendu pokračují hned dvě mládežnické soutěže. 🤽♂️🤽♀️V Brně se odehraje 3. kolo ligy dorostenců do 18 let, na severu Čech se představí nejmenší pólisté ve druhém turnaji sezony.Rozpisy a výsledky 👉 www.csvp.cz
Trenér: Jiřina Smejkalová
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Jan Králík | 0 | 0 |
| 2 | H | David Smola | 1 | 1 |
| 4 | H | Štěpán Vavruška | 5 | 0 |
| 5 | H | Viktorie Pechlátová | 0 | 0 |
| 6 | H | Ema Valchářová | 0 | 0 |
| 7 | H | Nella Prášková | 0 | 0 |
| 8 | H | Artem Tehza | 0 | 0 |
| 9 | H | Josef Bažata | 3 | 1 |
| 10 | H | Alžběta Kovářová | 2 | 0 |
| 11 | H | Alžběta Bažatová | 0 | 0 |
| 12 | H | Jakub Čadek | 0 | 0 |
| 13 | H | Tomáš Zach | 1 | 1 |
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Hugo Haškovec | 0 | 0 |
| 2 | H | Vojtěch Vincúr | 0 | 0 |
| 3 | H | Samuel Klouček | 0 | 0 |
| 4 | H | Marie Rychterová | 0 | 2 |
| 5 | H | Mia Macešková | 0 | 0 |
| 6 | H | Matěj Villamil | 0 | 0 |
| 7 | H | Rebeka Hodaňová | 1 | 1 |
| 8 | H | Josef Vaníček | 0 | 0 |
| 9 | H | Josefina Nováková | 0 | 0 |
| 10 | H | Matyáš Rosa | 0 | 0 |
| 11 | H | Anna Petrová | 1 | 2 |
| 12 | H | Karolína Špačková | 0 | 0 |
| 13 | H | Nina Holoubková | 0 | 0 |
| 2 | David Smola | Gól | 04:20 |
1:0 | ||||
|
|
Vyloučení 20s | Marie Rychterová | 4 | |||||
| 1:1 | Gól | Rebeka Hodaňová | 7 | |||||
|
|
Vyloučení 20s | Marie Rychterová | 4 |
| 9 | Josef Bažata | Gól | 04:41 |
2:1 | ||||
| 4 | Štěpán Vavruška | Gól | 03:25 |
3:1 | ||||
| 13 | Tomáš Zach | Vyloučení 20s | 02:58
|
|||||
| 2 | David Smola | Vyloučení 20s | 02:51
|
|||||
|
|
Penalta | Anna Petrová | 11 | |||||
| 4 | Štěpán Vavruška | Gól | 02:28 |
4:1 | ||||
| 4 | Štěpán Vavruška | Gól | 01:29 |
5:1 |
| 10 | Alžběta Kovářová | Gól | 05:07 |
6:1 | ||||
|
|
Vyloučení 20s | Anna Petrová | 11 | |||||
| 4 | Štěpán Vavruška | Gól | 03:30 |
7:1 | ||||
|
|
Vyloučení 20s | Rebeka Hodaňová | 7 | |||||
| 10 | Alžběta Kovářová | Gól | 01:20 |
8:1 | ||||
| 4 | Štěpán Vavruška | Gól | 00:28 |
9:1 | ||||
| 9 | Josef Bažata | Gól | 00:01 |
10:1 |
| 13 | Tomáš Zach | Gól | 05:40 |
11:1 | ||||
| 9 | Josef Bažata | Vyloučení 20s | 02:35
|
|||||
| 11:2 | Gól | Anna Petrová | 11 | |||||
| 9 | Josef Bažata | Gól | 00:12 |
12:2 |