Czech Water Polo
V chorvatském Záhřebu se uskutečnil los základních kvalifikačních skupin ME mužů a žen v roce 2026. Česká reprezentace mužůodehraje svou skupinu "A" ve Slovinsku, ženy zapojují o postup v Portugalsku....
Trenér: Jiří Tichý
Asistent trenéra: Petr Boháč
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Tomáš Kolařík | 0 | 0 |
2 | H | Michal Vasiljev | 0 | 0 |
3 | H | Theodor Schaefer | 6 | 0 |
4 | H | Savva Tolokonnikov | 2 | 1 |
5 | H | Vilém Franc | 0 | 0 |
6 | H | Diana Iličuk | 0 | 1 |
7 | H | Pavel Vasiljev | 2 | 0 |
8 | H | Karel Kunc | 0 | 0 |
9 | H | Augustina Kuncová | 0 | 0 |
10 | H | Martin Machotka | 0 | 0 |
11 | H | Hana Kačerová | 0 | 0 |
12 | H | Viktor Arťuchov | 0 | 0 |
13 | H | Ondřej Šindelář | 0 | 0 |
14 | H | Tobiáš Rákosník | 0 | 0 |
15 | H | Markus Hoffmann | 0 | 1 |
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Florian Bulíček | 0 | 0 |
2 | H | Jonáš Pospíšil | 0 | 0 |
3 | H | Kateřina Němcová | 1 | 0 |
4 | H | Karla Janebová | 2 | 0 |
5 | H | Matěj Staněk | 1 | 0 |
6 | H | Ester Caisbergerová | 0 | 0 |
7 | H | Marek Vojč | 1 | 0 |
8 | H | Mikuláš Myslík | 0 | 0 |
9 | H | Erik Rambousek | 0 | 0 |
10 | H | Mikeš Bulíček | 0 | 0 |
11 | H | Kristýna Němcová | 0 | 0 |
12 | H | Kristian Homoláč | 1 | 0 |
13 | H | Jiří Páral | 0 | 0 |
14 | H | Stanislav David | 0 | 0 |
15 | H | Antonín Valenta | 0 | 0 |
7 | Pavel Vasiljev | Gól | 04:30 |
1:0 | ||||
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 01:30 |
2:0 |
2:1 | Gól | Kateřina Němcová | 3 | |||||
4 | Savva Tolokonnikov | Gól | 03:12 |
3:1 | ||||
3:2 | Gól | Matěj Staněk | 5 |
3 | Theodor Schaefer | Gól | 04:02 |
4:2 | ||||
3 | Theodor Schaefer | Gól | 02:58 |
5:2 | ||||
3 | Theodor Schaefer | Gól | 01:57 |
6:2 | ||||
7 | Pavel Vasiljev | Gól | 00:56 |
7:2 | ||||
6 | Diana Iličuk | Vyloučení 20s | 00:35
|
|||||
3 | Theodor Schaefer | Gól | 00:06 |
8:2 |
3 | Theodor Schaefer | Gól | 04:26 |
9:2 | ||||
9:3 | Gól | Marek Vojč | 7 | |||||
4 | Savva Tolokonnikov | Penalta | 03:03
|
|||||
9:4 | Gól | Kristian Homoláč | 12 | |||||
15 | Markus Hoffmann | Vyloučení 20s | 02:42
|
|||||
9:5 | Gól | Karla Janebová | 4 | |||||
3 | Theodor Schaefer | Gól | 01:26 |
10:5 | ||||
10:6 | Gól | Karla Janebová | 4 |