Czech Water Polo
V chorvatském Záhřebu se uskutečnil los základních kvalifikačních skupin ME mužů a žen v roce 2026. Česká reprezentace mužůodehraje svou skupinu "A" ve Slovinsku, ženy zapojují o postup v Portugalsku....
Trenér: Jiří Janeba
Asistent trenéra: Jaroslav Hlávko
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Dominik Koblížek | 0 | 0 |
2 | H | Josef Homoláč | 3 | 2 |
3 | H | Lukáš Baše | 1 | 0 |
4 | H | Karla Janebová | 0 | 0 |
5 | H | Albert Janeba | 0 | 1 |
6 | H | Michael Nymburský | 1 | 2 |
7 | H | Jan Hobza | 2 | 1 |
8 | H | Matěj Staněk | 0 | 0 |
9 | H | Erik Rambousek | 0 | 0 |
10 | H | Nina Drexlerová | 0 | 1 |
11 | H | Anna Myslíková | 0 | 0 |
12 | H | Marek Vojč | 0 | 0 |
13 | H | Štěpán Ondra | 0 | 0 |
14 | H | Klára Vítová | 0 | 0 |
Trenér: Petr Škabroud
Asistent trenéra: Martin Kučera
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Miloš Krejčí | 0 | 0 |
2 | H | Ondřej Špaček | 0 | 0 |
3 | H | Adam Novák | 2 | 0 |
4 | H | Matyas Janovský | 0 | 0 |
5 | H | Matyáš Navrátil | 0 | 0 |
6 | H | Adéla Škabroudová | 0 | 0 |
7 | H | Natálie Oubramová | 0 | 0 |
8 | H | Karolína Bicanová | 0 | 0 |
9 | H | Šimon Novák | 0 | 0 |
11 | H | Vojtěch Chlupsa | 1 | 0 |
12 | H | Maxim Sokirka | 0 | 0 |
13 | H | Marie Ostrá | 0 | 1 |
7 | Jan Hobza | Gól | 01:39 |
1:0 | ||||
|
Vyloučení 20s | Marie Ostrá | 13 | |||||
3 | Lukáš Baše | Gól | 00:03 |
2:0 |
6 | Michael Nymburský | Gól | 04:35 |
3:0 | ||||
3:1 | Gól | Adam Novák | 3 | |||||
6 | Michael Nymburský | Vyloučení 20s | 01:20
|
|||||
2 | Josef Homoláč | Gól | 00:41 |
4:1 | ||||
5 | Albert Janeba | Vyloučení 20s | 00:32
|
|||||
4:2 | Gól | Adam Novák | 3 |
7 | Jan Hobza | Vyloučení 20s | 04:33
|
|||||
2 | Josef Homoláč | Gól | 02:52 |
5:2 | ||||
2 | Josef Homoláč | Vyloučení 20s | 00:44
|
2 | Josef Homoláč | Vyloučení 20s | 05:36
|
|||||
5:3 | Gól | Vojtěch Chlupsa | 11 | |||||
10 | Nina Drexlerová | Vyloučení 20s | 04:46
|
|||||
2 | Josef Homoláč | Gól | 04:12 |
6:3 | ||||
7 | Jan Hobza | Gól | 03:06 |
7:3 | ||||
6 | Michael Nymburský | Vyloučení 20s | 01:56
|