1. liga starších dorostenců
SLP
STP
17
12
STR
PLZ
14
14
DEC
STP
21
7
PLZ
SLP
13
12
STR
DEC
12
19
STR
STP
20
13
STR
SLP
14
10
DEC
PLZ
14
13
SLP
DEC
7
19
STP
PLZ
9
22
1. liga mladších dorostenek
STR
STP
12
3
TAB
STP
19
8
STR
TAB
12
10
1. liga mužů - semifinále 1
SLP
STR
28. 4.
11:20
STR
SLP
4. 5.
17:00
1. liga mužů - semifinále 2
STP
BRN
28. 4.
18:00
BRN
STP
4. 5.
19:30
1. liga starších žákyň
TAB
STR
4. 5.
00:00
STR
STP
4. 5.
00:00
TAB
STP
4. 5.
00:00
1. liga žen - o 3 místo
Slávia Hradec Králové
KVS Plzeň
4. 5.
10:00

Nikola Šintáková

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
11. 6. 2023 12:00 KVS Plzeň - Slávia Hradec Králové 14:5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 6. 2023 10:00 TJ Tábor - Slávia Hradec Králové 11:7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 17:00 Slávia Hradec Králové - SK UP Olomouc 12:11 2 0 0 1 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 14:00 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 8:5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 5. 2023 11:30 Slávia Hradec Králové - SK UP Olomouc 9:10 3 0 1 0 1 0 0 0 0
21. 5. 2023 08:30 Slávia Hradec Králové - KVS Plzeň 8:10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 5. 2023 14:05 Slávia Hradec Králové - TJ Tábor 2:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 5. 2023 11:45 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 10:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 4. 2023 11:30 Slávia Hradec Králové - SK UP Olomouc 7:9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 4. 2023 08:30 Slávia Hradec Králové - KVS Plzeň 19:4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 2. 2023 14:00 SK UP Olomouc - Slávia Hradec Králové 6:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 2. 2023 11:45 Slávia Hradec Králové - TJ Tábor 8:14 1 0 1 3 0 0 0 0 0
25. 2. 2023 19:30 KVS Plzeň - Slávia Hradec Králové 16:8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 2. 2023 17:10 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 7:7 0 0 0 3 0 0 0 0 0
15. 1. 2023 10:00 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 12:8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15. 1. 2023 08:00 SK UP Olomouc - Slávia Hradec Králové 3:14 1 0 0 1 0 0 0 0 0
14. 1. 2023 18:00 KVS Plzeň - Slávia Hradec Králové 15:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 1. 2023 16:00 Slávia Hradec Králové - TJ Tábor 4:5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Celkem 18 zápasů 24 0 2 10 1 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři