Czech Water Polo
V chorvatském Záhřebu se uskutečnil los základních kvalifikačních skupin ME mužů a žen v roce 2026. Česká reprezentace mužůodehraje svou skupinu "A" ve Slovinsku, ženy zapojují o postup v Portugalsku....
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš Loužecký | 0 | 0 |
2 | H | Ondřej Šmejkal | 0 | 0 |
3 | H | Adam Novák | 8 | 0 |
4 | H | Vojtěch Chlupsa | 0 | 1 |
5 | H | Matyáš Navrátil | 0 | 0 |
6 | H | Daniel Řezáč | 0 | 1 |
7 | H | Adéla Škabroudová | 0 | 0 |
8 | H | Dominik Kováč | 0 | 0 |
9 | H | Šimon Novák | 2 | 0 |
10 | H | Anna Švecová | 1 | 0 |
11 | H | Ludmila Chlupsová | 0 | 0 |
12 | H | Miloš Krejčí | 0 | 0 |
13 | H | Marie Ostrá | 0 | 0 |
14 | H | Ondřej Špaček | 0 | 0 |
15 | H | Tereza Skaláková | 1 | 0 |
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Štěpán Herbst | 0 | 0 |
2 | H | Lukáš Kupec | 0 | 0 |
3 | H | Theodor Schaefer | 0 | 0 |
4 | H | Tobiáš Rákosník | 0 | 0 |
5 | H | Jana Falešníková | 0 | 0 |
6 | H | Václav Navrátil | 0 | 0 |
7 | H | Trofim Bordei | 0 | 0 |
8 | H | Alexandra Csorbová | 0 | 0 |
9 | H | Rian Dautović | 0 | 0 |
10 | H | Teodor Mastalovič | 1 | 0 |
11 | H | Petr Vasiljev | 0 | 0 |
12 | H | Martin Kubec | 0 | 2 |
13 | H | Nikita Grinceac | 0 | 0 |
14 | H | Pavel Vasiljev | 0 | 0 |
15 | H | Dimitrije Stojičič | 0 | 0 |
|
Vyloučení 20s | Martin Kubec | 12 | |||||
|
Penalta | Martin Kubec | 12 | |||||
3 | Adam Novák | Gól | 04:35 |
1:0 | ||||
3 | Adam Novák | Gól | 00:24 |
2:0 |
3 | Adam Novák | Gól | 03:34 |
3:0 | ||||
3 | Adam Novák | Gól | 02:55 |
4:0 | ||||
9 | Šimon Novák | Gól | 02:16 |
5:0 | ||||
15 | Tereza Skaláková | Gól | 01:36 |
6:0 | ||||
10 | Anna Švecová | Gól | 00:30 |
7:0 |
3 | Adam Novák | Gól | 04:22 |
8:0 | ||||
6 | Daniel Řezáč | Vyloučení 20s | 04:03
|
|||||
3 | Adam Novák | Gól | 03:49 |
9:0 | ||||
9 | Šimon Novák | Gól | 02:56 |
10:0 | ||||
3 | Adam Novák | Gól | 02:25 |
11:0 |
4 | Vojtěch Chlupsa | Vyloučení 20s | 03:00
|
|||||
3 | Adam Novák | Gól | 02:04 |
12:0 | ||||
12:1 | Gól | Teodor Mastalovič | 10 |