Czech Water Polo
V chorvatském Záhřebu se uskutečnil los základních kvalifikačních skupin ME mužů a žen v roce 2026. Česká reprezentace mužůodehraje svou skupinu "A" ve Slovinsku, ženy zapojují o postup v Portugalsku....
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Štěpán Ondra | 0 | 0 |
2 | H | Tobiáš Leden | 0 | 0 |
3 | H | Martin Šlemr | 0 | 0 |
4 | H | Karla Janebová | 0 | 0 |
5 | H | Nicol Volencová | 0 | 0 |
6 | H | Jakub Šlemr | 0 | 0 |
7 | H | Jan Hobza | 2 | 3 |
8 | H | Dominik Koblížek | 1 | 2 |
10 | H | Matěj Staněk | 0 | 0 |
11 | H | Filip Jarinkovič | 0 | 0 |
12 | H | Marek Vojč | 1 | 1 |
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Štěpán Herbst | 0 | 0 |
1 | H | Václav Navrátil | 0 | 0 |
2 | H | Lukáš Kupec | 1 | 0 |
3 | H | Damián Konopáč | 0 | 0 |
4 | H | Tadeáš Rákosník | 0 | 1 |
5 | H | Jana Falešníková | 0 | 0 |
6 | H | Dimitrije Stojičič | 2 | 2 |
7 | H | Trofim Bordei | 4 | 0 |
9 | H | Teodor Mastalovič | 0 | 1 |
10 | H | Pavel Vasiljev | 0 | 1 |
11 | H | Petr Vasiljev | 1 | 1 |
12 | H | Martin Kubec | 0 | 0 |
13 | H | Nikita Grinceac | 1 | 0 |
14 | H | Karel Kunc | 0 | 0 |
0:1 | Gól | Trofim Bordei | 7 | |||||
0:2 | Gól | Trofim Bordei | 7 | |||||
|
Vyloučení 20s | Tadeáš Rákosník | 4 | |||||
0:3 | Gól | Lukáš Kupec | 2 |
|
Penalta | Petr Vasiljev | 11 | |||||
7 | Jan Hobza | Gól | 04:42 |
1:3 | ||||
7 | Jan Hobza | Vyloučení 20s | 04:00
|
|||||
7 | Jan Hobza | Vyloučení 20s | 03:50
|
|||||
8 | Dominik Koblížek | Gól | 02:45 |
2:3 | ||||
8 | Dominik Koblížek | Vyloučení 20s | 01:40
|
|||||
2:4 | Gól | Trofim Bordei | 7 | |||||
12 | Marek Vojč | Gól | 01:18 |
3:4 |
|
Vyloučení 20s | Teodor Mastalovič | 9 | |||||
7 | Jan Hobza | Gól | 04:35 |
4:4 | ||||
4:5 | Gól | Petr Vasiljev | 11 | |||||
4:6 | Gól | Trofim Bordei | 7 | |||||
12 | Marek Vojč | Vyloučení 20s | 01:57
|
|||||
7 | Jan Hobza | Vyloučení 20s | 01:54
|
|||||
4:7 | Gól | Nikita Grinceac | 13 | |||||
|
Vyloučení 20s | Dimitrije Stojičič | 6 |
|
Vyloučení 20s | Dimitrije Stojičič | 6 | |||||
8 | Dominik Koblížek | Vyloučení 20s | 00:50
|
|||||
4:8 | Gól | Dimitrije Stojičič | 6 | |||||
4:9 | Gól | Dimitrije Stojičič | 6 | |||||
|
Vyloučení 20s | Pavel Vasiljev | 10 |