Czech Water Polo
V chorvatském Záhřebu se uskutečnil los základních kvalifikačních skupin ME mužů a žen v roce 2026. Česká reprezentace mužůodehraje svou skupinu "A" ve Slovinsku, ženy zapojují o postup v Portugalsku....
Trenér: Jan Beránek
Asistent trenéra: Pavel Machala
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Jan Kovář | 0 | 0 |
2 | H | Antonín Birkuš | 1 | 0 |
3 | H | Matyáš Řehák | 2 | 0 |
4 | H | Šimon Rouček | 2 | 0 |
5 | H | Sophia Jiravská | 0 | 0 |
6 | H | Lukáš Sládek | 0 | 0 |
7 | H | Ondřej Macháček | 0 | 0 |
8 | H | Alžběta Svobodová | 0 | 0 |
9 | H | Lukáš Minařík | 0 | 0 |
10 | H | Matyáš Novotný | 2 | 0 |
11 | H | Samuel Šumpich | 0 | 0 |
12 | H | Jaroslav Lorenc | 0 | 0 |
13 | H | Eliáš Vyhnal | 0 | 0 |
Trenér: Eva Skalická
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Dominik Koblížek | 0 | 0 |
13 | B | Štěpán Ondra | 0 | 0 |
2 | H | Tobiáš Leden | 1 | 0 |
3 | H | Lukáš Baše | 0 | 0 |
4 | H | Jakub Šlemr | 0 | 0 |
5 | H | Albert Janeba | 0 | 1 |
6 | H | Filip Jarinkovič | 0 | 0 |
7 | H | Jan Hobza | 5 | 0 |
8 | H | Karla Janebová | 0 | 0 |
9 | H | Michael Nymburský | 5 | 1 |
10 | H | Anna Myslíková | 0 | 0 |
11 | H | Erik Rambousek | 0 | 0 |
12 | H | Marek Vojč | 0 | 0 |
0:1 | Gól | Tobiáš Leden | 2 | |||||
0:2 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
0:3 | Gól | Michael Nymburský | 9 |
4 | Šimon Rouček | Gól | 04:15 |
1:3 | ||||
1:4 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
10 | Matyáš Novotný | Gól | 03:22 |
2:4 | ||||
2:5 | Gól | Michael Nymburský | 9 | |||||
2:6 | Gól | Michael Nymburský | 9 | |||||
2:7 | Gól | |||||||
3 | Matyáš Řehák | Gól | 00:19 |
3:7 |
3 | Matyáš Řehák | Gól | 04:57 |
4:7 | ||||
10 | Matyáš Novotný | Gól | 04:01 |
5:7 | ||||
5:8 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
2 | Antonín Birkuš | Gól | 03:31 |
6:8 | ||||
6:9 | Gól | Michael Nymburský | 9 | |||||
6:10 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
6:11 | Gól | Jan Hobza | 7 | |||||
|
Vyloučení 20s | Michael Nymburský | 9 | |||||
00:18 | Time-out |
6:12 | Gól | Michael Nymburský | 9 | |||||
01:48 | Time-out | |||||||
4 | Šimon Rouček | Gól | 01:13 |
7:12 | ||||
|
Vyloučení 20s | Albert Janeba | 5 |