1. liga mužů - základní část
STR
SLP
16
12
2. liga starších žáků
BRN
OLO
6
14
PLZ
SLP
4
19
2. liga mladších dorostenců
STP
BRN
6. 4.
10:00
BRN
PRE
6. 4.
12:40
STP
PRE
6. 4.
15:30
1. liga mladších dorostenců
SLP
STR
6. 4.
10:30
DEC
HRK
6. 4.
11:45
HRK
STR
6. 4.
15:30
SLP
DEC
6. 4.
16:45
STR
DEC
7. 4.
09:00
SLP
HRK
7. 4.
10:15
2. liga mužů
PLZ
HRK
6. 4.
11:45
STP
DEC
6. 4.
14:00
HRK
TAB
6. 4.
16:50
PLZ
DEC
6. 4.
18:00
TAB
STP
6. 4.
19:30
DEC
HRK
7. 4.
09:00
PLZ
TAB
7. 4.
10:30
STP
HRK
7. 4.
11:45
TAB
DEC
7. 4.
13:00
PLZ
STP
7. 4.
14:30
1. liga mladších žáků a žákyň
OLO
SLP
6. 4.
12:05
STP
STR
6. 4.
13:20
SLP
STP
6. 4.
15:20
OLO
STR
6. 4.
16:35
STR
SLP
7. 4.
09:20
OLO
STP
7. 4.
10:30

Patrik Čížek

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
28. 5. 2023 14:00 SK Děčín - SKP Kometa Brno 10:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 5. 2023 11:30 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 19:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 17:00 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 11:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 14:30 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 5:16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26. 3. 2023 13:30 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 09:15 SK Děčín - SKP Kometa Brno 17:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 17:45 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 11:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 14:00 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 18:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 12:15 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 8:22 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 09:45 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 5:22 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 18:00 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 26:5 2 0 0 2 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 11:45 SK Děčín - SKP Kometa Brno 8:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 12. 2022 13:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 11:17 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18. 12. 2022 10:30 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 14:10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 12. 2022 12:45 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 10:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 12. 2022 10:15 SKP Kometa Brno - SK Děčín 7:9 0 0 0 3 0 0 0 0 0
9. 10. 2022 14:40 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 24:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 10. 2022 10:40 SKP Kometa Brno - SK Děčín 14:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 10. 2022 17:55 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 28:7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8. 10. 2022 13:55 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 24:8 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Celkem 20 zápasů 6 0 1 10 1 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři