1. liga U20 žen
HRK
STR
5
18
STR
STP
4
1
HRK
STP
21. 12.
17:30
1. liga U18 mužů
HRK
DEC
6
8
BRN
STR
6
14
DEC
SLP
21. 12.
15:00
HRK
STR
21. 12.
16:15
BRN
SLP
21. 12.
18:45
HRK
SLP
22. 12.
08:15
DEC
BRN
22. 12.
09:30
SLP
STR
22. 12.
10:45
HRK
BRN
22. 12.
12:00

Vojtěch Kult

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
28. 5. 2023 14:00 SK Děčín - SKP Kometa Brno 10:9 2 0 0 2 0 0 0 0 0
28. 5. 2023 11:30 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 19:13 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 17:00 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 11:7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 14:30 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 5:16 1 0 0 0 1 0 0 0 0
26. 3. 2023 13:30 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 9:15 3 0 0 1 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 09:15 SK Děčín - SKP Kometa Brno 17:8 2 0 1 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 17:45 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 11:11 2 0 1 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 14:00 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 18:7 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 12:15 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 8:22 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 09:45 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 5:22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 18:00 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 26:5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 11:45 SK Děčín - SKP Kometa Brno 8:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 10. 2022 14:40 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 24:9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 10. 2022 10:40 SKP Kometa Brno - SK Děčín 14:8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8. 10. 2022 17:55 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 28:7 3 0 0 2 0 0 0 0 0
8. 10. 2022 13:55 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 24:8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 16 zápasů 27 0 2 9 1 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři

audi-mediaservices.com