1. liga mužů - základní část
OLO
STP
13
22
OLO
SLP
14
18
PRE
STP
16
15
PRE
SLP
8. 12.
10:15
1. liga U16 mužů
STP
BRN
20
3
OLO
STR
9
23
STP
SLP
40
4
STR
BRN
19
12
SLP
PRE
8
24
HRK
SLP
8. 12.
09:25
OLO
DEC
8. 12.
10:45
PRE
STR
8. 12.
12:05
HRK
DEC
8. 12.
13:25
OLO
PRE
8. 12.
14:45
1. liga U14 žáci
STR
STP
14. 12.
11:00
SLP
PLZ
14. 12.
12:15
OLO
BRN
14. 12.
13:30
SLP
DEC
14. 12.
14:45
STP
PLZ
14. 12.
16:00
STR
BRN
14. 12.
17:15
DEC
BRN
15. 12.
08:00
OLO
PLZ
15. 12.
11:15
HRK
SLP
15. 12.
12:30
STR
DEC
15. 12.
13:45
HRK
OLO
15. 12.
15:00
1. liga U18 mužů
HRK
DEC
21. 12.
00:00
BRN
STR
21. 12.
00:00
DEC
SLP
21. 12.
00:00
HRK
STR
21. 12.
00:00
BRN
SLP
21. 12.
00:00
1. liga U20 žen
HRK
STR
21. 12.
00:00
STR
STP
21. 12.
00:00
HRK
STP
21. 12.
00:00

Timon Bauer

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
4. 6. 2023 11:30 UKVP Stepp Praha - Asten Johnson Fezko Strakonice 3:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 6. 2023 09:00 SK Slavia Praha - UKVP Stepp Praha 3:7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 5. 2023 12:00 SK Slavia Praha - UKVP Stepp Praha 3:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 5. 2023 18:00 KVP Přerov - UKVP Stepp Praha 4:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 09:20 UKVP Stepp Praha - KVP Přerov 4:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 18:30 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 7:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 16:00 UKVP Stepp Praha - Asten Johnson Fezko Strakonice 5:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 3. 2023 11:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - UKVP Stepp Praha 4:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 3. 2023 09:00 SK Slavia Praha - UKVP Stepp Praha 2:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 3. 2023 16:00 KVP Přerov - UKVP Stepp Praha 10:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 3. 2023 13:00 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 13:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 11:15 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 4:3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 08:00 UKVP Stepp Praha - SK Slavia Praha 8:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 17:45 Asten Johnson Fezko Strakonice - UKVP Stepp Praha 13:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 15:45 KVP Přerov - UKVP Stepp Praha 6:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 15 zápasů 2 0 0 0 0 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři

audi-mediaservices.com