1. liga U16 mužů
HRK
STP
6
15
SLP
OLO
26
9
HRK
OLO
19
3
DEC
BRN
22
11
STR
SLP
17
8
STR
DEC
11
7
SLP
BRN
15
8
DEC
STP
10
15
BRN
PRE
12
23
STR
HRK
10
7
STP
PRE
10
5
1. liga žen
HRK
STR
4
24
STP
STR
2
12
HRK
STP
10
7
1. liga mužů - základní část
STP
PRE
8
9
SLP
OLO
20
10
STR
BRN
8
11
STP
OLO
14
7
SLP
PRE
7
13
1. liga U14 žáci
SLP
STP
9. 11.
13:00
PLZ
DEC
9. 11.
14:10
HRK
BRN
9. 11.
15:20
STP
DEC
9. 11.
16:30
HRK
PLZ
9. 11.
17:40
SLP
BRN
10. 11.
09:00
STR
OLO
10. 11.
10:10
STP
BRN
10. 11.
11:20
STR
HRK
10. 11.
12:30
SLP
OLO
10. 11.
13:40
1. liga U18 mužů
PRE
SLP
9. 11.
13:20
BRN
HRK
9. 11.
14:45
SLP
STP
9. 11.
17:15
PRE
HRK
9. 11.
18:45
BRN
STP
9. 11.
20:00
PRE
STP
10. 11.
08:10
SLP
BRN
10. 11.
09:30
STP
HRK
10. 11.
11:00
PRE
BRN
10. 11.
12:30
2. liga mužů
HRK
PLZ
16. 11.
13:30
SLP
TAB
16. 11.
14:45
STP
PLZ
16. 11.
16:00
HRK
SLP
16. 11.
17:15
TAB
STP
16. 11.
18:30
PLZ
SLP
17. 11.
08:15
HRK
TAB
17. 11.
09:30
STP
SLP
17. 11.
10:45
PLZ
TAB
17. 11.
12:00
HRK
STP
17. 11.
13:15
1. liga U16 žen
STR
TAB
17. 11.
08:00
STR
STP
17. 11.
10:15
STP
TAB
17. 11.
12:30

Max Vyšín

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
28. 5. 2023 12:45 Asten Johnson Fezko Strakonice - UKVP Stepp Praha 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 5. 2023 09:00 UKVP Stepp Praha - KVS Plzeň 9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 14:30 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 5:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 12:00 SK Děčín - UKVP Stepp Praha 15:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 14:45 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 5:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 08:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - UKVP Stepp Praha 12:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 16:30 KVS Plzeň - UKVP Stepp Praha 14:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 14:00 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 18:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 13:30 UKVP Stepp Praha - Asten Johnson Fezko Strakonice 9:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 09:45 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 5:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 15:30 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 9:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 10:30 UKVP Stepp Praha - KVS Plzeň 13:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 12. 2022 10:30 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 14:10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18. 12. 2022 08:00 SK Děčín - UKVP Stepp Praha 18:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 12. 2022 11:30 Asten Johnson Fezko Strakonice - UKVP Stepp Praha 9:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 12. 2022 09:00 UKVP Stepp Praha - KVS Plzeň 8:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 10. 2022 13:20 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 10:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 10. 2022 09:20 UKVP Stepp Praha - Asten Johnson Fezko Strakonice 12:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 10. 2022 16:35 KVS Plzeň - UKVP Stepp Praha 15:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 10. 2022 13:55 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 24:8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Celkem 20 zápasů 0 0 0 0 2 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři

deneme bonusu veren siteler