1. liga U18 mužů
HRK
BRN
11
12
SLP
STR
14
5
DEC
BRN
15
8
HRK
SLP
9
15
BRN
SLP
5
11
HRK
STR
7
8
DEC
SLP
12
4
BRN
STR
6
14
HRK
DEC
6
8
1. liga U20 žen
HRK
STP
11
10
STR
STP
15
7
HRK
STR
5
18

Martin Dvořáček

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
22. 10. 2022 12:00 SKP Kometa Brno - SK UP Olomouc 14:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 10. 2022 16:15 SK Slavia Praha - SKP Kometa Brno 19:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 10. 2022 10:40 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 4:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 10. 2022 13:30 KVP Přerov - SKP Kometa Brno 12:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 11. 2022 15:30 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 12:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 11. 2022 17:30 KVP Přerov - SKP Kometa Brno 28:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 11. 2022 09:25 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 4:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 11. 2022 12:25 SKP Kometa Brno - SK Slavia Praha 7:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. 11. 2022 13:25 SK Děčín - SKP Kometa Brno 19:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. 11. 2022 18:55 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 4:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 11. 2022 08:30 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 11:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 14:30 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 19:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 16:30 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 16:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 08:00 SKP Kometa Brno - SK UP Olomouc 7:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 13:00 SKP Kometa Brno - TJ Tábor 1:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 2. 2023 15:00 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 2. 2023 17:10 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 7:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 2. 2023 09:25 SKP Kometa Brno - TJ Tábor 12:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 2. 2023 12:50 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 11:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 4. 2023 14:30 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 12:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 4. 2023 17:30 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 24:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 4. 2023 09:30 SKP Kometa Brno - SK UP Olomouc 16:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 4. 2023 12:30 SKP Kometa Brno - TJ Tábor 6:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 5. 2023 11:45 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 10:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 5. 2023 15:15 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 18:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 5. 2023 09:30 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 14:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 5. 2023 12:30 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 19:7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 6. 2023 15:00 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 5:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 6. 2023 17:00 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 13:9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 6. 2023 10:30 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 5:19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 6. 2023 12:30 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 17:5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 14:00 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 8:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 16:00 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 16:8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11. 6. 2023 09:00 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 17:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 6. 2023 11:00 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 16:15 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Celkem 35 zápasů 8 0 1 1 1 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři

audi-mediaservices.com