1. liga U16 mužů
HRK
BRN
17
10
STR
STP
13
14
HRK
PRE
6
8
STR
BRN
21
3
OLO
STP
0
29
PRE
SLP
16
5
OLO
BRN
9
11
DEC
SLP
11
10
HRK
OLO
27
3
DEC
PRE
11
7
Finále
STP
SLP
10
9
O 3. místo
STR
BRN
7
18
Skupina "B"
STR
SLP
13
14
STR
OPA
Zrušeno
SLP
STR
11
7
OPA
SLP
Zrušeno
Skupina "A"
STP
PRE
15
10
BRN
STP
7
9
PRE
BRN
8
16
1. liga U18 mužů
STP
HRK
19. 10.
12:00
DEC
PRE
19. 10.
13:15
HRK
STR
19. 10.
14:30
STP
PRE
19. 10.
15:45
DEC
STR
19. 10.
17:00
STP
STR
20. 10.
09:00
HRK
DEC
20. 10.
10:15
STR
PRE
20. 10.
11:30
STP
DEC
20. 10.
12:45

Filip Bryša

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
12. 11. 2022 15:30 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 12:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 11. 2022 17:30 KVP Přerov - SKP Kometa Brno 28:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 11. 2022 09:25 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 4:20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13. 11. 2022 12:25 SKP Kometa Brno - SK Slavia Praha 7:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 1. 2023 17:00 SKP Kometa Brno - SK UP Olomouc 18:10 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14. 1. 2023 19:00 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 8:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 1. 2023 10:00 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 12:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 1. 2023 13:30 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 19:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 14:30 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 19:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 16:30 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 16:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 08:00 SKP Kometa Brno - SK UP Olomouc 7:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 13:00 SKP Kometa Brno - TJ Tábor 1:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 2. 2023 15:00 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 2. 2023 17:10 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 7:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 2. 2023 09:25 SKP Kometa Brno - TJ Tábor 12:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 2. 2023 12:50 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 11:11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 14:00 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 18:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 16:00 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 8:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 08:00 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 7:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 11:00 SKP Kometa Brno - TJ Tábor 2:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 4. 2023 14:30 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 12:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 4. 2023 17:30 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 24:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 4. 2023 09:30 SKP Kometa Brno - SK UP Olomouc 16:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 4. 2023 12:30 SKP Kometa Brno - TJ Tábor 6:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 5. 2023 14:45 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 1:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 5. 2023 18:30 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 18:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 5. 2023 09:20 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 18:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 5. 2023 12:25 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 9:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 5. 2023 11:45 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 10:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 5. 2023 15:15 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 18:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 5. 2023 09:30 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 14:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 5. 2023 12:30 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 19:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 6. 2023 15:00 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 5:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 6. 2023 17:00 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 13:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 6. 2023 10:30 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 5:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 6. 2023 12:30 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 17:5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10. 6. 2023 14:00 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 8:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 16:00 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 16:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 6. 2023 09:00 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 17:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 6. 2023 11:00 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 16:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 40 zápasů 2 0 1 1 1 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři