1. liga mužů - semifinále 2
STP
BRN
12
13
BRN
STP
4. 5.
19:30
1. liga mužů - semifinále 1
SLP
STR
11
13
STR
SLP
4. 5.
17:00
1. liga starších žákyň
TAB
STR
4. 5.
00:00
STR
STP
4. 5.
00:00
TAB
STP
4. 5.
00:00
1. liga žen - o 3 místo
Slávia Hradec Králové
KVS Plzeň
4. 5.
10:00
KVS Plzeň
Slávia Hradec Králové
11. 5.
15:30
1. liga žen - finále
UKVP Stepp Praha
Asten Johnson Fezko Strakonice
11. 5.
13:00
Asten Johnson Fezko Strakonice
UKVP Stepp Praha
11. 5.
16:00
2. liga mužů
STP
TAB
11. 5.
13:00
HRK
PLZ
11. 5.
14:15
DEC
TAB
11. 5.
15:30
STP
HRK
11. 5.
16:45
PLZ
DEC
11. 5.
18:00
TAB
HRK
12. 5.
09:00
STP
PLZ
12. 5.
10:15
DEC
HRK
12. 5.
11:30
TAB
PLZ
12. 5.
12:45
STP
DEC
12. 5.
14:00
1. liga starších žáků
DEC
HRK
11. 5.
13:00
STR
STP
11. 5.
14:15
STP
HRK
11. 5.
16:45
DEC
STR
11. 5.
18:00
STR
HRK
12. 5.
09:00
DEC
STP
12. 5.
10:15
2. liga starších žáků
PLZ
SLP
11. 5.
13:00
BRN
PRE
11. 5.
14:10
SLP
BRN
11. 5.
17:00
PLZ
PRE
11. 5.
18:10
PRE
SLP
12. 5.
08:00
PLZ
BRN
12. 5.
09:10
PRE
PLZ
12. 5.
10:20

Inter Cup 2024 U16 men

pořadí hráč klub Z G GvP GzP V V20 ZP DKSN DKBN
1. Nathan Bauer Czech Republic 3 7 3 0 6 3 3 0 0
2. Augustas Filistovič Lithuania 3 1 0 0 6 6 0 0 0
3. Pavel Usaciov Moldova 3 7 2 0 6 5 0 1 0
4. Valentin Gahleitner Austria 3 0 0 0 5 5 0 0 0
5. Martynas Filistovič Lithuania 3 0 0 0 5 4 1 0 0
6. Filip Řezáč Czech Republic 3 1 1 0 5 3 2 0 0
7. Piotr Usaciov Moldova 3 0 0 0 4 3 1 0 0
8. Dovydas Andriekus Lithuania 3 0 0 0 4 2 2 0 0
9. Oskar Forsthuber Austria 3 3 3 0 4 3 1 0 0
10. Alexandr Golaido Moldova 3 0 0 0 4 4 0 0 0
11. Roman Timofeev Moldova 3 11 3 0 4 4 0 0 0
12. Ivan Korzh Ukraine 3 1 0 0 4 2 2 0 0
13. Dávid Velšic Slovakia 3 3 1 0 4 4 0 0 0
14. David Perepichka Ukraine 3 1 0 0 4 2 2 0 0
15. Arseny Pashkovsky Czech Republic 3 15 2 0 4 4 0 0 0
16. Tommy Bensch Czech Republic 3 1 0 0 4 4 0 0 0
17. Alexandru Borodachi Moldova 3 2 1 0 4 3 1 0 0
18. Tobias Štálnik Slovakia 3 0 0 0 3 3 0 0 0
19. Matthias Vajda Slovakia 3 3 0 0 3 3 0 0 0
20. Samuel Beseda Slovakia 3 12 2 0 3 3 0 0 0
21. Vladimír Bizub Slovakia 3 3 1 0 3 3 0 0 0
22. Marat Ciobanu Moldova 3 6 0 0 3 3 0 0 0
23. Adam Holzbauer Czech Republic 3 4 1 0 3 2 0 1 0
24. David Ausserlechner Austria 3 2 1 0 3 2 1 0 0
25. Aleksandr Kulik Lithuania 3 0 0 0 3 3 0 0 0
26. Daniel Pourazim Austria 3 6 3 0 3 1 2 0 0
27. Bogdan Secrieru Moldova 3 0 0 0 3 3 0 0 0
28. Emir Radaslic Austria 2 3 1 0 3 3 0 0 0
29. Modestas Buivydas Lithuania 3 5 2 0 3 3 0 0 0
30. Mantas Patašiuš Lithuania 3 10 1 0 3 2 1 0 0
31. Vladislav Lupu Moldova 3 2 0 0 3 3 1 0 0
32. Danylo Benyakh Ukraine 3 3 0 0 3 3 0 0 0
33. Artur Liubchenko Ukraine 3 6 3 0 3 3 0 0 0
34. Anatolie Cristal Moldova 3 3 1 0 3 3 0 0 0
35. Stanislav Sloboda Ukraine 3 3 1 0 3 2 1 0 0
36. Anton Trostynskyi Ukraine 2 0 0 0 3 1 2 0 0
37. Cezar Rosca Moldova 2 0 0 0 2 2 0 0 0
38. Cezar Rosca Moldova 1 0 0 0 2 2 0 0 0
39. Nicolae Darius Cojocaru Moldova 3 0 0 0 2 2 0 0 0
40. Benas Siliunas Lithuania 3 1 1 0 2 1 1 0 0
41. Ignas Paškevičius Lithuania 3 4 0 0 2 1 1 0 0
42. Paulius Stasionis Lithuania 3 4 1 0 2 2 0 0 0
43. Petro Humeniuk Ukraine 3 0 0 0 2 2 0 0 0
44. Daniiel Loievskyi Ukraine 3 2 1 1 2 1 1 0 0
45. Artem Trofymlyuk Ukraine 3 3 2 0 2 1 1 0 0
46. Dovydas Narkevičius Lithuania 3 0 0 0 2 2 0 0 0
47. Erik Šimkovič Slovakia 3 1 0 0 2 1 1 0 0
48. Antonín Šimek Czech Republic 3 1 0 0 2 2 0 0 0
49. David Vojč Czech Republic 3 0 0 0 2 2 0 0 0
50. Štěpán Jiravský Czech Republic 2 0 0 0 2 1 1 0 0
51. Jan Šubrt Czech Republic 3 3 2 0 2 2 0 0 0
52. Radim Vildomec Czech Republic 3 3 0 0 2 2 0 0 0
53. Florian Schlecht Austria 3 1 1 0 2 2 0 0 0
54. Chiril Talmazan Moldova 3 2 1 0 1 0 1 0 0
55. Marcus Denbár Slovakia 3 0 0 0 1 0 1 0 0
56. Filippo Soroka Ukraine 3 2 0 0 1 1 0 0 0
57. Lukáš Bátěk Czech Republic 3 0 0 0 1 0 1 0 0
58. Yurii Horodnyi Ukraine 3 3 2 0 1 1 0 0 0
59. Vladislav Dotsenko Lithuania 3 1 0 0 1 1 0 0 0
60. Pius Ritschl Austria 3 4 1 0 1 1 0 0 0
61. Lukas Rusinas Lithuania 3 2 0 0 1 1 0 0 0
62. Dovydas Bagodonavičius Lithuania 3 5 2 0 1 1 0 0 0
63. Elöd Hamos Austria 3 0 0 0 1 1 0 0 0
64. Miroslav Netopil Czech Republic 3 1 0 0 1 1 0 0 0
65. Denis Šiatinský Slovakia 3 1 0 0 1 1 0 0 0
66. Peter Nižný Slovakia 3 10 1 0 1 1 0 0 0
67. Nicolas Medera Slovakia 3 4 1 0 1 1 0 0 0
68. Miroslav Blaho Slovakia 3 4 0 0 0 0 0 0 0
69. Yarema Sakhman Ukraine 3 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Jiří Otáhal Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Liam Murphy Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Maksym Klub Ukraine 3 1 0 0 0 0 0 0 0
73. Oliver Guckler Czech Republic 3 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Dumitru Curosu Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Maxim Berlad Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Tudor Ostrovschi Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Filip Pajic Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Adam Přikryl Czech Republic 2 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Simonas Stankus Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Fabio Poszvek Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Tim Strampfer Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Illia Umantsiv Ukraine 3 1 1 0 0 0 0 0 0
83. Yevhen Naumchyk Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Lukian Fedoriv Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Yurii Loievskyi Ukraine 0 0 0 0 0 1 0 0 0
86. Tarek Radaslic Austria 1 1 1 0 0 0 0 0 0
87. Mihailo Mihailovic Austria 1 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Christian Stickler Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Daniel Suboč Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Anton Sugoniak Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Milo Zmukic Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Šimon Matovčík Slovakia 3 8 1 0 0 0 0 0 0
93. Niko Geiger Austria 3 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Michal Gogola Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Juraj Bobok Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Martin Brázda Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Christopher Gatial Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Adam Koricina Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Martin Mendel Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Michal Beláň Slovakia 3 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Mihajlo Mihajlovic Austria 2 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Daniel Görög-Nagy Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Vinzent Cociancig Austria 3 1 1 0 0 0 0 0 0
104. Christian Stickler Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Konstantin Kousek Austria 2 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Anatolie Rotaru Moldova 3 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Lukáš Vilím Czech Republic 1 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Justinas Aidukas Lithuania 3 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Adam Hošna Czech Republic 0 0 0 0 0 0 1 0 0
110. Barnabáš Diblík Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Zdeněk Zbořil Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Radek Otáhal Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Petr Přikryl Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři