1. liga U14 žáci
OLO
STR
9
18
PLZ
BRN
8
7
STR
DEC
14
8
OLO
PLZ
24
9
DEC
BRN
20
5
OLO
BRN
19
13
HRK
SLP
3
14
STP
STR
8
3
SLP
DEC
11
6
STP
HRK
27
9
1. liga mužů - základní část
BRN
SLP
16
12
BRN
STP
12
10
PRE
STR
17
12
OLO
STR
11
17
1. liga žen
HRK
STR
8
19
STP
STR
8
16
HRK
STP
7
5
1. liga U12 žáci
TAB
STR
12. 4.
10:00
DEC
HRK
12. 4.
10:45
SLP
STR
12. 4.
11:30
TAB
DEC
12. 4.
12:15
HRK
SLP
12. 4.
13:00
STR
DEC
12. 4.
13:45
TAB
HRK
12. 4.
14:30
SLP
DEC
12. 4.
15:15
STR
HRK
12. 4.
16:00
TAB
SLP
12. 4.
16:45
1. liga U20 mužů
PLZ
PRE
12. 4.
14:30
DEC
STR
12. 4.
15:45
PLZ
STR
12. 4.
18:00
PRE
DEC
12. 4.
19:15
PLZ
DEC
13. 4.
08:00
STR
PRE
13. 4.
09:15

1. liga U20 mužů

pořadí hráč klub Z G GvP GzP V V20 ZP DKSN DKBN
1. Kamil Chodl Asten Johnson Fezko Strakonice 9 46 8 0 5 2 3 0 0
2. Simon Štanga SKP Kometa Brno 9 28 4 0 10 10 0 0 0
3. David Scheer SKP Kometa Brno 9 24 3 0 6 5 1 0 0
4. Jakub Šubrt SK Děčín 6 23 3 9 5 5 0 0 0
5. Arseny Pashkovský KVS Plzeň 6 21 0 0 4 3 1 0 0
6. Samuel Hrnko SKP Kometa Brno 5 19 4 0 12 8 3 1 0
7. Artem Zotov KVP Přerov 6 19 3 0 7 6 1 0 0
8. Timothy Přibyl Asten Johnson Fezko Strakonice 8 17 5 0 6 1 4 1 0
9. Matěj Sedliský SK Děčín 6 16 3 0 5 4 1 0 0
10. Jakub Pechman KVS Plzeň 6 15 1 0 6 6 0 0 0
11. Oliver Očenášek Asten Johnson Fezko Strakonice 9 14 5 0 14 11 3 0 0
12. Martin Havel SKP Kometa Brno 9 12 1 0 14 12 2 0 0
13. Vojtěch Sochor KVS Plzeň 6 11 2 0 6 6 0 0 0
14. Vojtěch Toman SK Děčín 6 11 1 0 7 7 0 0 0
15. Matěj Říha SKP Kometa Brno 9 11 0 0 9 9 0 0 0
16. Heorhii Bodnar KVP Přerov 6 10 3 0 10 9 1 0 0
17. Vojtěch Kult SKP Kometa Brno 8 9 2 0 3 2 0 1 0
18. Jan Jílek KVS Plzeň 4 9 1 0 2 2 0 0 0
19. Matěj Kánský SK Děčín 3 8 0 0 1 1 0 0 0
20. Nathan Bauer Asten Johnson Fezko Strakonice 9 7 2 0 10 10 0 0 0
21. Radim Vildomec KVS Plzeň 6 7 2 0 5 5 0 0 0
22. Matěj Hlávko KVS Plzeň 6 7 0 0 6 4 2 0 0
23. Daniil Samofal KVP Přerov 6 6 1 0 4 3 0 0 0
24. Adam Přikryl KVP Přerov 6 6 4 0 1 1 0 0 0
25. Petr Král Asten Johnson Fezko Strakonice 9 6 2 0 17 16 1 0 0
26. Jan Rothanzl KVS Plzeň 6 5 2 0 7 6 1 0 0
27. Yaroslav Hurzhii KVP Přerov 6 5 2 0 8 7 0 1 0
28. Lukáš Kreutzer SK Děčín 6 5 2 0 7 7 0 0 0
29. Tommy Bensch Asten Johnson Fezko Strakonice 9 4 0 0 13 9 4 0 0
30. Antonín Šimek Asten Johnson Fezko Strakonice 9 4 2 0 5 4 1 0 0
31. Štěpán Kovář Asten Johnson Fezko Strakonice 6 4 0 0 3 1 2 0 0
32. Jan Šťastný SKP Kometa Brno 3 4 0 0 6 5 1 0 0
33. Filip Kunc SKP Kometa Brno 9 3 0 0 4 2 2 0 0
34. Rostislav Filo SK Děčín 6 3 2 0 4 2 2 0 0
35. Václav Sedláček SK Děčín 6 3 1 0 0 0 0 0 0
36. Milan Němeček SKP Kometa Brno 9 3 0 0 6 6 0 0 0
37. Jan Pospíšil KVS Plzeň 3 2 0 0 0 0 0 0 0
38. Jindřich Lukeš Asten Johnson Fezko Strakonice 9 2 1 0 7 5 2 0 0
39. Arsenij Kárbovánec SKP Kometa Brno 3 2 1 0 2 2 0 0 0
40. Maksym Pinchuk KVP Přerov 5 2 2 0 3 3 0 0 0
41. Martin Úlehla SKP Kometa Brno 7 2 0 0 5 4 1 0 0
42. Samuel Masaryk SKP Kometa Brno 6 2 0 0 3 2 1 0 0
43. Štěpán Purer SKP Kometa Brno 6 1 1 0 6 4 2 0 0
44. Jan Pokorný SK Děčín 5 1 0 0 2 2 0 0 0
45. Jan Němčák KVP Přerov 6 1 0 0 0 0 0 0 0
46. Tomáš Toman SK Děčín 3 1 0 0 1 0 0 0 0
47. Adam Těšínský SK Děčín 3 1 0 0 0 0 0 0 0
48. Daniel Merenda KVS Plzeň 3 1 0 0 2 2 0 0 0
49. Matyáš Solfroňk Asten Johnson Fezko Strakonice 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50. Matouš Ptáček Asten Johnson Fezko Strakonice 1 1 0 0 0 0 0 0 0
51. Artem Komlyk KVP Přerov 6 1 1 0 1 0 1 0 0
52. Patrik Čížek SKP Kometa Brno 6 1 1 0 4 3 1 0 0
53. Thomas Tošnar SK Děčín 3 1 0 0 1 1 0 0 0
54. Adam Hošna SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 3 0 0
55. Gregor Škultéty KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Lukáš Vilím KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 1 0 0
57. Hynek Prokop KVS Plzeň 6 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Ondřej Bačák SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Jan Čížek SKP Kometa Brno 3 0 0 0 1 1 0 0 0
60. Jakub Bušauer KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Arnošt Sochor KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Ondřej Sochor KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Lukáš Bejček KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Jan Doubrava KVS Plzeň 6 0 0 0 4 4 0 0 0
65. Martin Kunc SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Jan Šťastný SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Ivan Schönwälder SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Ondřej Polák KVS Plzeň 6 0 0 0 1 1 0 0 0
69. Miroslav Netopil KVP Přerov 4 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Jakub Řezníček SKP Kometa Brno 4 0 0 0 3 3 0 0 0
71. Vojtěch Hajný Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Ondřej Novotný KVP Přerov 3 0 0 0 1 0 1 0 0
73. Filip Hriník KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Jakub Novotný KVP Přerov 3 0 0 0 2 1 1 0 0
75. Martin Příkazský KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Jan Stejskal KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Roman Tšpon KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Adam Kovář KVP Přerov 3 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Petr Přikryl KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Radek Otáhal KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Herman Solovjov KVP Přerov 3 0 0 0 2 1 1 0 0
82. Jiří Otáhal KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Adam Holzbauer Asten Johnson Fezko Strakonice 6 0 0 0 1 0 1 0 0
84. Filip Řezáč Asten Johnson Fezko Strakonice 6 0 0 0 4 4 0 0 0
85. Jakub Svátek Asten Johnson Fezko Strakonice 8 0 0 0 4 3 1 0 0
86. Antonín Matašovský Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Martin Job SKP Kometa Brno 3 0 0 0 1 1 0 0 0
88. Matin Sanginov SK Děčín 3 0 0 0 1 1 0 0 0
89. Jan Beránek SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Alois Sýkora SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Barnabáš Diblík SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Martin Šenk SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Martin Macháček SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Štěpán Jiravský SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Tobin Bensch Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Matyáš Němec Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 1 0 0
97. Timon Bensch Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Jakub Krejčí Asten Johnson Fezko Strakonice 3 0 0 0 2 2 0 0 0
99. Jiří Volák Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Jakub Král Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Tomáš Kouba Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Ondřej Turčan Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Jiří Zalabák KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 1 0 0

sociální sítě

Partneři