1. liga U16 mužů
SLP
PRE
8
24
STR
BRN
19
12
STP
SLP
40
4
OLO
STR
9
23
STP
BRN
20
3
HRK
SLP
18
6
OLO
DEC
10
18
PRE
STR
10
16
HRK
DEC
9
6
OLO
PRE
8
16
1. liga mužů - základní část
OLO
SLP
14
18
PRE
STP
16
15
OLO
STP
13
22
PRE
SLP
15
13
1. liga U14 žáci
STR
STP
14. 12.
11:00
SLP
PLZ
14. 12.
12:15
OLO
BRN
14. 12.
13:30
SLP
DEC
14. 12.
14:45
STP
PLZ
14. 12.
16:00
STR
BRN
14. 12.
17:15
DEC
BRN
15. 12.
08:00
OLO
PLZ
15. 12.
11:15
HRK
SLP
15. 12.
12:30
STR
DEC
15. 12.
13:45
HRK
OLO
15. 12.
15:00
1. liga U18 mužů
HRK
DEC
21. 12.
00:00
BRN
STR
21. 12.
00:00
DEC
SLP
21. 12.
00:00
HRK
STR
21. 12.
00:00
BRN
SLP
21. 12.
00:00
HRK
SLP
22. 12.
00:00
DEC
BRN
22. 12.
00:00
SLP
STR
22. 12.
00:00
HRK
BRN
22. 12.
00:00
1. liga U20 žen
HRK
STR
21. 12.
00:00
STR
STP
21. 12.
00:00
HRK
STP
21. 12.
00:00

Antonín Grasser

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
9. 6. 2024 14:00 UKVP Stepp Praha - KVS Plzeň 7:17 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9. 6. 2024 11:30 Asten Johnson Fezko Strakonice - UKVP Stepp Praha 10:5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8. 6. 2024 14:00 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 2:17 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8. 6. 2024 11:00 SK Děčín - UKVP Stepp Praha 24:5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19. 5. 2024 12:45 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 16:4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19. 5. 2024 10:15 UKVP Stepp Praha - SK Slavia Praha 6:16 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18. 5. 2024 16:40 KVS Plzeň - UKVP Stepp Praha 21:6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 5. 2024 14:10 UKVP Stepp Praha - Asten Johnson Fezko Strakonice 8:21 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21. 4. 2024 14:00 SK Slavia Praha - UKVP Stepp Praha 17:12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 4. 2024 11:30 SK Děčín - UKVP Stepp Praha 21:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 4. 2024 17:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - UKVP Stepp Praha 20:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 4. 2024 12:15 UKVP Stepp Praha - KVS Plzeň 9:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 11. 2023 15:00 UKVP Stepp Praha - KVS Plzeň 9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 11. 2023 11:00 UKVP Stepp Praha - SK Slavia Praha 8:14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24. 9. 2023 13:30 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 4:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. 9. 2023 09:00 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 8:13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23. 9. 2023 13:30 Asten Johnson Fezko Strakonice - UKVP Stepp Praha 16:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 9. 2023 10:30 SK Slavia Praha - UKVP Stepp Praha 10:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 18 zápasů 3 0 0 8 2 1 0 0 0

sociální sítě

Partneři

audi-mediaservices.com