2. liga mužů
HRK
PLZ
9
18
STP
DEC
14
12
PLZ
SLP
18
16
DEC
HRK
15
6
STP
SLP
8
7
SLP
DEC
8
21
STP
HRK
7
15
PLZ
DEC
16. 3.
10:45
SLP
HRK
16. 3.
12:00
STP
PLZ
16. 3.
13:15
1. liga U16 žen
TAB
STR
22. 3.
09:15
STR
STP
22. 3.
12:00
TAB
STP
22. 3.
14:45
1. liga U16 mužů
PRE
STR
22. 3.
10:45
OLO
DEC
22. 3.
13:40
STR
STP
22. 3.
14:50
HRK
DEC
22. 3.
18:05
PRE
SLP
22. 3.
19:05
OLO
STP
22. 3.
20:05
SLP
DEC
23. 3.
08:10
STR
BRN
23. 3.
09:20
HRK
SLP
23. 3.
10:30
STP
BRN
23. 3.
11:40
PRE
HRK
23. 3.
12:50
1. liga mužů - základní část
PRE
BRN
22. 3.
12:15
STR
SLP
22. 3.
13:30
STR
STP
23. 3.
13:30
1. liga U18 mužů
STR
STP
29. 3.
00:00
SLP
PRE
29. 3.
00:00
STP
HRK
29. 3.
00:00
STR
PRE
29. 3.
00:00
SLP
HRK
29. 3.
00:00
STR
HRK
30. 3.
00:00
STP
SLP
30. 3.
00:00
HRK
PRE
30. 3.
00:00
STR
SLP
30. 3.
00:00
1. liga U18 žen
TAB
STR
29. 3.
09:00
STP
STR
29. 3.
11:45
TAB
STP
29. 3.
14:30
1. liga U12 žáci
HRK
DEC
29. 3.
10:00
STP
SLP
29. 3.
10:45
TAB
DEC
29. 3.
11:30
HRK
STP
29. 3.
12:15
SLP
TAB
29. 3.
13:00
DEC
STP
29. 3.
13:45
HRK
SLP
29. 3.
14:30
TAB
STP
29. 3.
15:15
DEC
SLP
29. 3.
16:00
HRK
TAB
29. 3.
16:45

Antonín Doubek

13 let
datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
12. 11. 2022 15:30 KVS Plzeň - Asten Johnson Fezko Strakonice 6:22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 11. 2022 18:00 Slávia Hradec Králové - KVS Plzeň 26:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 11. 2022 09:45 KVS Plzeň - SK Děčín 3:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 11. 2022 12:15 TJ Tábor - KVS Plzeň 22:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 12. 2022 10:00 KVS Plzeň - Slávia Hradec Králové 12:10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 12. 2022 12:00 KVS Plzeň - SK Slavia Praha 14:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 12. 2022 14:00 KVS Plzeň - SK Děčín 15:9 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 12. 2022 16:00 KVS Plzeň - Asten Johnson Fezko Strakonice 7:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 1. 2023 10:50 UKVP Stepp Praha - KVS Plzeň 5:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 1. 2023 13:20 KVS Plzeň - SK Slavia Praha 11:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 1. 2023 15:00 Slávia Hradec Králové - KVS Plzeň 9:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 1. 2023 16:40 Asten Johnson Fezko Strakonice - KVS Plzeň 8:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 14:30 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 19:8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 17:30 KVS Plzeň - SK UP Olomouc 13:10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 09:00 KVS Plzeň - TJ Tábor 5:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 14:00 KVS Plzeň - Slávia Hradec Králové 6:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 3. 2023 15:30 TJ Tábor - KVS Plzeň 16:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 3. 2023 18:30 KVS Plzeň - SK UP Olomouc 13:14 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 3. 2023 09:30 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 8:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 3. 2023 11:30 Slávia Hradec Králové - KVS Plzeň 25:4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 15:00 TJ Tábor - KVS Plzeň 17:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 17:00 Slávia Hradec Králové - KVS Plzeň 19:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 08:00 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 7:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 10:00 SK UP Olomouc - KVS Plzeň 16:11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 5. 2023 15:45 KVS Plzeň - TJ Tábor 4:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 5. 2023 19:35 Slávia Hradec Králové - KVS Plzeň 19:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 5. 2023 10:25 SK UP Olomouc - KVS Plzeň 12:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 5. 2023 12:25 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 9:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 5. 2023 09:45 KVS Plzeň - Asten Johnson Fezko Strakonice 4:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 5. 2023 11:15 SK Slavia Praha - KVS Plzeň 7:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 5. 2023 12:45 UKVP Stepp Praha - KVS Plzeň 1:13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 5. 2023 14:15 SK Děčín - KVS Plzeň 6:4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 11:30 KVS Plzeň - SK Děčín 8:7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 13:00 SK Slavia Praha - KVS Plzeň 12:6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 15:15 KVS Plzeň - Slávia Hradec Králové 24:2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 16:45 UKVP Stepp Praha - KVS Plzeň 7:5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 6. 2023 13:00 TJ Tábor - KVS Plzeň 16:7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 6. 2023 15:00 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 5:11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 6. 2023 08:30 KVS Plzeň - Slávia Hradec Králové 10:15 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4. 6. 2023 11:30 KVS Plzeň - SK UP Olomouc 7:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 10:00 SK Děčín - KVS Plzeň 7:10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 11:30 Slávia Hradec Králové - KVS Plzeň 6:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 13:00 TJ Tábor - KVS Plzeň 12:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 13:45 KVS Plzeň - Asten Johnson Fezko Strakonice 7:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 15:00 SK UP Olomouc - KVS Plzeň 17:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 6. 2023 16:00 KVS Plzeň - UKVP Stepp Praha 3:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 6. 2023 09:00 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 17:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 6. 2023 12:00 KVS Plzeň - Slávia Hradec Králové 14:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 48 zápasů 34 0 0 1 0 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři