Czech Water Polo
I přes srdnatý výkon dnes byli Švédové nad naše síly. Další utkání nás čekají zítra v 9:50 a ve 12:50. 🔜
Trenér: Marek Kolář
Asistent trenéra: Andrey Kaplin
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Štěpán Herbst | 0 | 1 |
| 2 | H | Petr Vasiljev | 3 | 1 |
| 3 | H | Theodor Schaefer | 3 | 0 |
| 4 | H | Savva Tolokonnikov | 0 | 0 |
| 5 | H | Dimitrij Tolokonnikov | 0 | 1 |
| 6 | H | Martin Kubec | 0 | 0 |
| 7 | H | Pavel Vasiljev | 2 | 0 |
| 8 | H | Karel Jaroslav Kunc | 0 | 0 |
| 9 | H | Martin Machotka | 0 | 0 |
| 10 | H | Lukáš Hanžl | 3 | 0 |
| 11 | H | Ivan Shishkin | 0 | 0 |
| 12 | H | Tadeáš Rákosník | 0 | 0 |
| 13 | H | Diana Iličuk | 0 | 0 |
| 14 | H | Vilém Franc | 0 | 0 |
| 15 | H | Augustina Anna Kuncová | 0 | 0 |
Trenér: Matěj Sedliský
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Vít Toman | 0 | 0 |
| 2 | H | Marek Macháček | 1 | 0 |
| 3 | H | Matyáš Řehák | 2 | 0 |
| 4 | H | Sofie Pazderková | 0 | 0 |
| 5 | H | Filip Čermák | 1 | 0 |
| 6 | H | František Novotný | 1 | 1 |
| 8 | H | Alžběta Svobodová | 0 | 1 |
| 9 | H | David Magda | 0 | 0 |
| 10 | H | Hynek Pazderka | 0 | 0 |
| 11 | H | Samuel Šumpich | 1 | 1 |
| 0:1 | Gól | Matyáš Řehák | 3 | |||||
| 2 | Petr Vasiljev | Gól | 03:09 |
1:1 | ||||
| 7 | Pavel Vasiljev | Gól | 01:31 |
2:1 | ||||
| 3 | Theodor Schaefer | Gól | 00:54 |
3:1 | ||||
|
|
Penalta | Samuel Šumpich | 11 | |||||
| 10 | Lukáš Hanžl | Gól | 00:20 |
4:1 |
| 3 | Theodor Schaefer | Gól | 06:21 |
5:1 | ||||
| 5 | Dimitrij Tolokonnikov | Vyloučení 20s | 04:02
|
|||||
| 5:2 | Gól | Filip Čermák | 5 | |||||
| 5:3 | Gól | Matyáš Řehák | 3 | |||||
| 5:4 | Gól | Samuel Šumpich | 11 |
| 2 | Petr Vasiljev | Gól | 06:50 |
6:4 | ||||
| 2 | Petr Vasiljev | Gól | 06:03 |
7:4 | ||||
|
|
Penalta | František Novotný | 6 | |||||
| 10 | Lukáš Hanžl | Gól | 05:12 |
8:4 | ||||
| 1 | Štěpán Herbst | Penalta | 01:59
|
|||||
| 8:5 | Gól | Marek Macháček | 2 | |||||
| 3 | Theodor Schaefer | Gól | 01:38 |
9:5 | ||||
| 9:6 | Gól | František Novotný | 6 |
| 2 | Petr Vasiljev | Vyloučení 20s | 06:36
|
|||||
|
|
ŽK | Matěj Sedliský | ||||||
|
|
Vyloučení 20s | Alžběta Svobodová | 8 | |||||
| Time-out | 06:08 | |||||||
| 10 | Lukáš Hanžl | Gól | 04:10 |
10:6 | ||||
| 7 | Pavel Vasiljev | Gól | 03:20 |
11:6 | ||||
| Marek Kolář | ŽK | 01:12
|
||||||
| Time-out | 01:12 |