Martin Havel

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
12. 1. 2025 08:00 SKP Kometa Brno - SK Děčín 14:7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 1. 2025 18:15 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 15:16 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11. 1. 2025 14:30 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 9:11 1 0 0 2 0 0 0 0 0
1. 12. 2024 08:00 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 13:10 1 0 0 2 0 0 0 0 0
30. 11. 2024 18:45 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 12:21 4 0 1 1 0 0 0 0 0
30. 11. 2024 13:15 KVP Přerov - SKP Kometa Brno 8:13 0 0 0 3 0 0 0 0 0
29. 9. 2024 10:30 SK Děčín - SKP Kometa Brno 13:9 2 0 0 0 2 0 0 0 0
28. 9. 2024 15:30 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 10:5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
28. 9. 2024 13:00 KVP Přerov - SKP Kometa Brno 9:16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 9 zápasů 12 0 1 12 2 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři