1. liga mužů - semifinále 2
KPSP Kometa Brno
KVP Přerov
12
7
KVP Přerov
KPSP Kometa Brno
10. 5.
17:00
KVP Přerov
KPSP Kometa Brno
11. 5.
11:20
1. liga mužů - semifinále 1
SK Slavia Praha
Asten Johnson Fezko Strakonice
13
8
Asten Johnson Fezko Strakonice
SK Slavia Praha
10. 5.
13:25
Asten Johnson Fezko Strakonice
SK Slavia Praha
11. 5.
13:15
1. liga U14 žáci
PLZ
STP
7
23
STR
HRK
22
1
STP
BRN
15
3
HRK
OLO
12
19
BRN
STR
2
21
1. liga U12 žáci
STR
TAB
10. 5.
09:00
HRK
DEC
10. 5.
09:50
STP
TAB
10. 5.
10:40
STR
HRK
10. 5.
11:30
DEC
STP
10. 5.
12:20
TAB
HRK
10. 5.
14:40
STR
DEC
10. 5.
15:30
STP
HRK
10. 5.
16:20
TAB
DEC
10. 5.
17:10
STR
STP
10. 5.
18:00
1. liga U18 mužů
DEC
SLP
10. 5.
12:00
STP
BRN
10. 5.
13:30
SLP
STR
10. 5.
15:00
DEC
BRN
10. 5.
16:30
STP
STR
10. 5.
18:00
DEC
STR
11. 5.
09:00
SLP
STP
11. 5.
10:30
STR
BRN
11. 5.
12:00
DEC
STP
11. 5.
13:30
2. liga mužů
DEC
PLZ
17. 5.
11:00
STP
SLP
17. 5.
12:30
TAB
PLZ
17. 5.
14:00
DEC
STP
17. 5.
15:30
SLP
TAB
17. 5.
17:00
PLZ
STP
18. 5.
09:00
DEC
SLP
18. 5.
10:30
TAB
STP
18. 5.
12:00
PLZ
SLP
18. 5.
13:30
DEC
TAB
18. 5.
15:00
1. liga U18 žen
STP
STR
17. 5.
11:30
STR
TAB
17. 5.
14:30
STP
TAB
17. 5.
17:30

Eliška Rabasová

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
22. 10. 2022 12:00 SKP Kometa Brno - SK UP Olomouc 14:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 10. 2022 16:15 SK Slavia Praha - SKP Kometa Brno 19:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 10. 2022 10:40 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 4:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 10. 2022 13:30 KVP Přerov - SKP Kometa Brno 12:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. 11. 2022 13:25 SK Děčín - SKP Kometa Brno 19:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. 11. 2022 18:55 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 4:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 11. 2022 08:30 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 11:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 1. 2023 17:00 SKP Kometa Brno - SK UP Olomouc 18:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 1. 2023 19:00 TJ Tábor - SKP Kometa Brno 8:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 1. 2023 10:00 SKP Kometa Brno - Slávia Hradec Králové 12:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 1. 2023 13:30 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 19:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 14:30 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 19:8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 16:30 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 16:2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 08:00 SKP Kometa Brno - SK UP Olomouc 7:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 13:00 SKP Kometa Brno - TJ Tábor 1:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 2. 2023 15:00 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 2. 2023 17:10 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 7:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 2. 2023 09:25 SKP Kometa Brno - TJ Tábor 12:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 2. 2023 12:50 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 11:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 14:00 Slávia Hradec Králové - SKP Kometa Brno 18:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 16:00 SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno 8:7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 08:00 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 7:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 11:00 SKP Kometa Brno - TJ Tábor 2:13 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Celkem 23 zápasů 1 0 0 4 0 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři