Czech Water Polo
Ohlédnutí za proběhlými EU Nations juniorů 📷Kompletní fotogalerii najdete na www.flickr.com/photos/196598623@N02/albums/72177720330327921
Trenér: Petr Škabroud
Asistent trenéra: Martin Kučera
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Ondřej Šmejkal | 0 | 0 |
| 2 | H | Ondřej Špaček | 0 | 0 |
| 3 | H | Adam Novák | 2 | 1 |
| 4 | H | Matyas Janovský | 0 | 0 |
| 5 | H | Matyáš Navrátil | 0 | 1 |
| 6 | H | Daniel Řezáč | 0 | 1 |
| 7 | H | Natálie Oubramová | 0 | 1 |
| 8 | H | Maxim Sokirka | 0 | 0 |
| 9 | H | Šimon Novák | 2 | 1 |
| 10 | H | Adéla Škabroudová | 1 | 0 |
| 11 | H | Vojtěch Chlupsa | 0 | 0 |
| 12 | H | Anabela Šimonová | 0 | 0 |
| 13 | H | Marie Ostrá | 1 | 0 |
| 14 | H | Viktorie Hášová | 0 | 0 |
Trenér: Jiří Janeba
Asistent trenéra: Jaroslav Hlávko
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Dominik Koblížek | 0 | 0 |
| 2 | H | Tobiáš Leden | 0 | 0 |
| 3 | H | Lukáš Baše | 1 | 0 |
| 4 | H | Karla Janebová | 0 | 0 |
| 5 | H | Albert Janeba | 4 | 1 |
| 6 | H | Klára Vítová | 0 | 0 |
| 7 | H | Michael Nymburský | 1 | 1 |
| 8 | H | Matěj Staněk | 0 | 0 |
| 9 | H | Erik Rambousek | 0 | 0 |
| 10 | H | Anna Myslíková | 0 | 0 |
| 11 | H | Nina Drexlerová | 0 | 0 |
| 12 | H | Marek Vojč | 0 | 2 |
| 13 | H | Štěpán Ondra | 0 | 1 |
| 14 | H | Josef Homoláč | 0 | 0 |
| 15 | H | Mikuláš Myslík | 0 | 0 |
|
|
Vyloučení 20s | Marek Vojč | 12 | |||||
| 3 | Adam Novák | Vyloučení 20s | 04:27
|
|||||
| 9 | Šimon Novák | Gól | 03:34 |
1:0 | ||||
|
|
Vyloučení 20s | Štěpán Ondra | 13 | |||||
| 13 | Marie Ostrá | Gól | 01:25 |
2:0 |
| 7 | Natálie Oubramová | Penalta | 05:05
|
|||||
| 2:1 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
| 3 | Adam Novák | Gól | 04:41 |
3:1 | ||||
| 5 | Matyáš Navrátil | Vyloučení 20s | 01:26
|
|||||
| 3:2 | Gól | Michael Nymburský | 7 |
| 3:3 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
|
|
Vyloučení 20s | Marek Vojč | 12 | |||||
| 10 | Adéla Škabroudová | Gól | 03:38 |
4:3 | ||||
|
|
Penalta | Albert Janeba | 5 | |||||
| 6 | Daniel Řezáč | Penalta | 01:29
|
|||||
| 4:4 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
| 3 | Adam Novák | Gól | 01:00 |
5:4 | ||||
|
|
Vyloučení 20s | Michael Nymburský | 7 | |||||
| 9 | Šimon Novák | Gól | 00:15 |
6:4 |
| 9 | Šimon Novák | Vyloučení 20s | 05:32
|
|||||
| 6:5 | Gól | Lukáš Baše | 3 | |||||
| 6:6 | Gól | Albert Janeba | 5 | |||||
| 00:31 | Time-out |