Czech Water Polo
V chorvatském Záhřebu se uskutečnil los základních kvalifikačních skupin ME mužů a žen v roce 2026. Česká reprezentace mužůodehraje svou skupinu "A" ve Slovinsku, ženy zapojují o postup v Portugalsku....
Trenér: Pavel Machala
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Jan Benc | 0 | 0 |
2 | H | Michal Žáček | 0 | 1 |
3 | H | Ondřej Hronek | 0 | 0 |
5 | H | Matěj Kánský | 1 | 0 |
7 | H | Matěj Šlechta | 0 | 0 |
8 | H | Martin Košik | 4 | 1 |
9 | H | Michal Košik | 6 | 1 |
10 | H | Vojtěch Holaj | 3 | 0 |
11 | H | Lukáš Kreutzer | 0 | 0 |
12 | H | Václav Raška | 1 | 1 |
# | P | Hráč | G | V |
---|---|---|---|---|
1 | B | Jiří Zalabák | 0 | 0 |
2 | H | František Doubek | 0 | 0 |
3 | H | Jan Jílek | 1 | 0 |
4 | H | Lukáš Vondra | 0 | 1 |
5 | H | Jiří Šimek | 1 | 0 |
6 | H | Jakub Pechman | 0 | 1 |
7 | H | Radim Vildomec | 2 | 0 |
8 | H | Štěpán Laurenc | 2 | 1 |
9 | H | David Fait | 1 | 0 |
10 | H | Ondřej Sochor | 2 | 0 |
11 | H | Vojtěch Sochor | 1 | 0 |
9 | Michal Košik | Vyloučení 20s | 07:22
|
|||||
10 | Vojtěch Holaj | Gól | 02:30 |
1:0 | ||||
1:1 | Gól | Vojtěch Sochor | 11 | |||||
9 | Michal Košik | Gól | 01:30 |
2:1 | ||||
2:2 | Gól | Štěpán Laurenc | 8 |
12 | Václav Raška | Gól | 07:14 |
3:2 | ||||
8 | Martin Košik | Penalta | 06:08
|
|||||
8 | Martin Košik | Gól | 05:31 |
4:2 | ||||
9 | Michal Košik | Gól | 02:40 |
5:2 | ||||
5 | Matěj Kánský | Gól | 02:02 |
6:2 | ||||
|
Vyloučení 20s | Štěpán Laurenc | 8 | |||||
6:3 | Gól | Ondřej Sochor | 10 |
6:4 | Gól | Jiří Šimek | 5 | |||||
9 | Michal Košik | Gól | 06:23 |
7:4 | ||||
7:5 | Gól | Jan Jílek | 3 | |||||
8 | Martin Košik | Gól | 04:44 |
8:5 | ||||
12 | Václav Raška | Vyloučení 20s | 04:28
|
|||||
8:6 | Gól | Radim Vildomec | 7 | |||||
10 | Vojtěch Holaj | Gól | 02:52 |
9:6 | ||||
9:7 | Gól | Ondřej Sochor | 10 | |||||
9 | Michal Košik | Gól | 00:24 |
10:7 |
|
Vyloučení 20s | Jakub Pechman | 6 | |||||
9 | Michal Košik | Gól | 05:29 |
11:7 | ||||
11:8 | Gól | Radim Vildomec | 7 | |||||
|
Vyloučení 20s | Lukáš Vondra | 4 | |||||
8 | Martin Košik | Gól | 04:20 |
12:8 | ||||
2 | Michal Žáček | Vyloučení 20s | 02:01
|
|||||
Time-out | 02:01 | |||||||
9 | Michal Košik | Gól | 01:45 |
13:8 | ||||
01:31 | Time-out | |||||||
13:9 | Gól | Štěpán Laurenc | 8 | |||||
8 | Martin Košik | Gól | 01:10 |
14:9 | ||||
14:10 | Gól | David Fait | 9 | |||||
10 | Vojtěch Holaj | Gól | 00:07 |
15:10 |