Czech Water Polo
Česká cesta za stříbrem na EU Nations Junior Women 2025 📷Kompletní fotogalerii najdete na www.flickr.com/photos/196598623@N02/albums/72177720330592507
Trenér: David Novák
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Lukáš Doubravský | 0 | 0 |
| 3 | H | David Novák | 0 | 0 |
| 4 | H | Vincent Mužík | 2 | 0 |
| 5 | H | Anna Loužecká | 0 | 0 |
| 6 | H | Daniel Pochylý | 0 | 0 |
| 8 | H | Veronika Pánová | 0 | 0 |
| 9 | H | Radek Janovský | 0 | 1 |
| 10 | H | Jakub Vančura | 0 | 0 |
| 11 | H | Sofie Vedralová | 0 | 0 |
| 12 | H | Tomáš Vekoň | 0 | 0 |
| 13 | H | Jan Vaňata | 1 | 3 |
Trenér: Iveta Kahounová
Asistent trenéra: Jitka Dražilová
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Hugo Haškovec | 0 | 0 |
| 2 | H | Samuel Klouček | 2 | 0 |
| 3 | H | Vojtěch Vincúr | 0 | 0 |
| 4 | H | Marie Rychterová | 3 | 0 |
| 5 | H | Matěj Villamil | 0 | 0 |
| 7 | H | Marcel Kučera | 0 | 0 |
| 8 | H | Josefina Nováková | 0 | 0 |
| 9 | H | Josef Vaníček | 0 | 0 |
| 10 | H | Matyáš Rosa | 1 | 1 |
| 11 | H | Anna Petrová | 4 | 0 |
| 12 | H | Jáchym Jirát | 1 | 0 |
| 13 | H | Nina Holoubková | 2 | 0 |
| 13 | Jan Vaňata | Vyloučení 20s | 04:40
|
|||||
| 0:1 | Gól | Matyáš Rosa | 10 | |||||
| 9 | Radek Janovský | Vyloučení 20s | 03:36
|
|||||
| 0:2 | Gól | Anna Petrová | 11 | |||||
| 0:3 | Gól | Jáchym Jirát | 12 | |||||
| 0:4 | Gól | Nina Holoubková | 13 | |||||
| 13 | Jan Vaňata | Gól | 01:04 |
1:4 |
| 1:5 | Gól | Marie Rychterová | 4 | |||||
| 1:6 | Gól | Anna Petrová | 11 | |||||
| 13 | Jan Vaňata | Vyloučení 20s | 00:52
|
|||||
| 1:7 | Gól | Anna Petrová | 11 | |||||
|
|
Vyloučení 20s | Matyáš Rosa | 10 | |||||
| 13 | Jan Vaňata | Vyloučení 20s | 00:02
|
| 4 | Vincent Mužík | Gól | 03:03 |
2:7 | ||||
| 2:8 | Gól | Marie Rychterová | 4 | |||||
| 2:9 | Gól | Samuel Klouček | 2 | |||||
| 2:10 | Gól | Anna Petrová | 11 |
| 2:11 | Gól | Samuel Klouček | 2 | |||||
| 2:12 | Gól | Marie Rychterová | 4 | |||||
| 2:13 | Gól | Nina Holoubková | 13 | |||||
| 4 | Vincent Mužík | Gól | 00:08 |
3:13 |