Czech Water Polo
Česká cesta za stříbrem na EU Nations Junior Women 2025 📷Kompletní fotogalerii najdete na www.flickr.com/photos/196598623@N02/albums/72177720330592507
Trenér: Jiřina Smejkalová
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Jan Králík | 0 | 0 |
| 2 | H | Veronika Švejdová | 0 | 0 |
| 3 | H | David Smola | 0 | 0 |
| 4 | H | Nella Prášková | 0 | 0 |
| 5 | H | Anna Šmerdová | 6 | 0 |
| 6 | H | Alžběta Bažatová | 0 | 0 |
| 7 | H | Andrea Pospíchalová | 1 | 0 |
| 8 | H | Ondřej Kejda | 0 | 0 |
| 9 | H | Josef Bažata | 0 | 0 |
| 10 | H | Alžběta Kovářová | 0 | 1 |
| 11 | H | Ema Valchářová | 0 | 0 |
| 12 | H | Jakub Čadek | 0 | 0 |
| 13 | H | Tomáš Zach | 2 | 0 |
Trenér: Petra Sýkorová
Asistent trenéra: Iveta Kahounová
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Lotta Marvánová | 0 | 0 |
| 2 | H | Ema Pecková | 0 | 0 |
| 3 | H | Kyrylo Maslov | 0 | 0 |
| 4 | H | Marie Rychterová | 1 | 0 |
| 5 | H | Jáchym Koška | 0 | 0 |
| 6 | H | Anna Gorgolová | 0 | 0 |
| 7 | H | Rebeka Hodaňová | 0 | 0 |
| 8 | H | Matylda Pitráková | 0 | 0 |
| 9 | H | Matěj Flajšar | 1 | 0 |
| 10 | H | Matyáš Rosa | 0 | 0 |
| 11 | H | Anna Petrová | 0 | 0 |
| 12 | H | Matěj Villamil | 0 | 0 |
| 13 | H | Veronika Velinská | 0 | 0 |
| 5 | Anna Šmerdová | Gól | 03:27 |
1:0 | ||||
| 5 | Anna Šmerdová | Gól | 02:31 |
2:0 | ||||
| 10 | Alžběta Kovářová | Penalta | 01:16
|
| 2:1 | Gól | Marie Rychterová | 4 | |||||
| 13 | Tomáš Zach | Gól | 02:34 |
3:1 | ||||
| 3:2 | Gól | Matěj Flajšar | 9 | |||||
| 5 | Anna Šmerdová | Gól | 00:16 |
4:2 |
| 5 | Anna Šmerdová | Gól | 04:43 |
5:2 | ||||
| 13 | Tomáš Zach | Gól | 03:20 |
6:2 | ||||
| 5 | Anna Šmerdová | Gól | 01:55 |
7:2 |
| 7 | Andrea Pospíchalová | Gól | 04:34 |
8:2 | ||||
| 5 | Anna Šmerdová | Gól | 00:34 |
9:2 |