1. liga mužů - základní část
STR
SLP
16
12
OLO
BRN
7
18
PRE
BRN
10
16
STR
STP
12
13
2. liga starších žáků
BRN
OLO
6
14
PLZ
SLP
4
19
BRN
PLZ
3
8
SLP
OLO
9
17
OLO
PLZ
13
5
BRN
SLP
4
11
3. turnaj - Stepp Praha
STP
STR
0
15
HRK
DEC
6
12
STP
STR
9
8
STP
HRK
3
4
STP
DEC
8
6
STR
HRK
12
6
STP
DEC
1
12
HRK
STP
6
7
DEC
STR
11
6
STP
STP
5
5
1. liga starších dorostenek
STR
HRK
18
6
STP
HRK
14
12
STR
STP
16
8
2. liga mladších dorostenců
STP
BRN
6. 4.
10:00
BRN
PRE
6. 4.
12:40
STP
PRE
6. 4.
15:30
1. liga mladších dorostenců
SLP
STR
6. 4.
10:30
DEC
HRK
6. 4.
11:45
HRK
STR
6. 4.
15:30
SLP
DEC
6. 4.
16:45
STR
DEC
7. 4.
09:00
SLP
HRK
7. 4.
10:15
2. liga mužů
PLZ
HRK
6. 4.
11:45
STP
DEC
6. 4.
14:00
HRK
TAB
6. 4.
16:50
PLZ
DEC
6. 4.
18:00
TAB
STP
6. 4.
19:30
DEC
HRK
7. 4.
09:00
PLZ
TAB
7. 4.
10:30
STP
HRK
7. 4.
11:45
TAB
DEC
7. 4.
13:00
PLZ
STP
7. 4.
14:30
1. liga mladších žáků a žákyň
OLO
SLP
6. 4.
12:05
STP
STR
6. 4.
13:20
SLP
STP
6. 4.
15:20
OLO
STR
6. 4.
16:35
STR
SLP
7. 4.
09:20
OLO
STP
7. 4.
10:30

Soutěže starších žáků

pořadí hráč klub Z G GvP GzP V V20 ZP DKSN DKBN
1. Tony Haviger SK UP Olomouc 13 7 1 0 4 0 4 0 0
2. Myroslava Glushko SKP Kometa Brno 13 10 2 0 17 12 4 1 0
3. Anna Švecová TJ Tábor 13 6 1 0 12 8 4 0 0
4. Šimon Novák TJ Tábor 13 12 3 0 13 10 3 0 0
5. Tereza Skaláková TJ Tábor 13 16 0 0 5 2 3 0 0
6. Tereza Fraňková TJ Tábor 13 5 3 0 8 5 3 0 0
7. Timon Bensch Asten Johnson Fezko Strakonice 13 35 4 0 13 10 3 0 0
8. Elena Kašparová KVS Plzeň 7 1 0 0 6 3 3 0 0
9. Tadeáš Jan KVS Plzeň 6 12 3 0 10 8 2 0 0
10. Filip Rambousek Slávia Hradec Králové 10 15 3 0 6 4 2 0 0
11. Aleš Staněk SK Děčín 10 10 3 0 3 1 2 0 0
12. Filip Hriník KVP Přerov 10 5 0 0 16 14 2 0 0
13. Johana Procházková UKVP Stepp Praha 6 0 0 0 3 1 2 0 0
14. Ludmila Chlupsová TJ Tábor 10 8 2 0 17 15 2 0 0
15. Jakub Krejčí Asten Johnson Fezko Strakonice 13 5 2 0 15 13 2 0 0
16. Martin Liba SK UP Olomouc 13 16 2 0 7 4 2 1 0
17. Lucie Bakalová SK UP Olomouc 13 23 3 0 8 6 2 0 0
18. Šimon Šuppler SK UP Olomouc 13 16 2 0 6 4 2 0 0
19. Matias Wenzlik KVS Plzeň 9 2 0 0 5 3 2 0 0
20. Josef Králík SK UP Olomouc 9 22 3 0 2 0 2 0 0
21. Ilona Martinů KVS Plzeň 9 6 2 0 11 9 2 0 0
22. Lukáš Málek SK UP Olomouc 8 3 0 0 3 2 2 0 0
23. Eliška Křížová Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 2 0 0
24. Oliver Guckler UKVP Stepp Praha 13 61 1 0 6 4 2 0 0
25. Filip Bryša SKP Kometa Brno 1 0 0 0 0 0 1 0 0
26. Ondřej Zajčenko Asten Johnson Fezko Strakonice 4 0 0 0 1 0 1 0 0
27. Robin Prucek SK UP Olomouc 10 42 2 0 2 2 1 0 0
28. Štěpán Hlávko Slávia Hradec Králové 10 16 4 0 4 3 1 0 0
29. Jan Kovář SK Děčín 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30. Marie Ostrá TJ Tábor 10 1 0 0 4 3 1 0 0
31. Samuel Tomášek SK UP Olomouc 7 3 1 0 5 5 1 0 0
32. Štěpán Strmiska SK UP Olomouc 9 3 0 0 11 10 1 0 0
33. Matyáš Novotný SK Děčín 10 28 4 0 10 9 1 0 0
34. Ella Malá SK UP Olomouc 10 0 0 0 2 1 1 0 0
35. Tobin Bensch Asten Johnson Fezko Strakonice 13 32 2 0 13 12 1 0 0
36. Ondřej Macháček SK Děčín 10 0 0 0 1 0 1 0 0
37. Lukáš Loužecký TJ Tábor 9 7 1 0 1 1 1 0 0
38. Miloš Krejčí TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39. Samuel Šumpich SK Děčín 7 0 0 0 3 2 1 0 0
40. Jan Macháček Slávia Hradec Králové 10 7 3 0 5 4 1 0 0
41. Vojtěch Krůs KVS Plzeň 9 4 1 0 1 0 1 0 0
42. Ondřej Šmejkal TJ Tábor 2 0 0 0 0 0 1 0 0
43. Matyáš Čeněk SK Slavia Praha 3 0 0 0 1 0 1 0 0
44. Tomáš Melichar SKP Kometa Brno 10 3 1 0 2 1 1 0 0
45. Maxmilián Šmid SKP Kometa Brno 10 7 2 0 5 4 1 0 0
46. Adam Vondrák SK Slavia Praha 5 30 0 0 7 6 1 0 0
47. Samuel Masaryk SKP Kometa Brno 11 42 5 0 12 12 1 0 0
48. Aleksa Ivanovič SK Slavia Praha 6 1 0 0 3 2 1 0 0
49. Hana Čížková SKP Kometa Brno 10 5 3 0 5 4 1 0 0
50. Dimitrije Stojičič SK Slavia Praha 7 0 0 0 11 10 1 0 0
51. Sofie Pazderková SK Děčín 10 0 0 0 5 4 1 0 0
52. Artur Sztacho UKVP Stepp Praha 6 6 1 0 1 0 1 0 0
53. Matyáš Bohatý SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 1 1 0 0
54. Sabina Řezníčková UKVP Stepp Praha 1 0 0 0 0 0 1 0 0
55. Dalibor Libus UKVP Stepp Praha 11 40 6 0 17 16 1 0 0
56. Jakub Novotný KVP Přerov 10 15 1 0 7 6 1 0 0
57. Tomáš Přikryl KVP Přerov 8 0 0 0 3 2 1 0 0
58. František Prokop KVS Plzeň 4 0 0 0 4 3 1 0 0
59. Ondřej Kadlec KVS Plzeň 9 9 2 0 1 0 1 0 0
60. Jan Srba TJ Tábor 5 0 0 0 1 0 1 0 0
61. Tomáš Nagy TJ Tábor 7 8 1 0 3 2 1 0 0
62. Michal Macháček SK Děčín 10 17 1 0 5 5 0 0 0
63. Alžběta Svobodová SK Děčín 10 1 0 0 0 0 0 0 0
64. Matyáš Řehák SK Děčín 10 13 4 0 8 8 0 0 0
65. Vojtěch Šedivý SK Děčín 10 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Antonín Birkuš SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Filip Čermák SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Vilém Beran SK Děčín 10 47 5 0 3 3 0 0 0
69. Trofim Bordei SK Slavia Praha 7 3 0 0 2 2 0 0 0
70. František Novotný SK Děčín 10 2 0 0 4 4 0 0 0
71. Ondřej Špitzer KVS Plzeň 7 5 1 0 5 5 0 0 0
72. Zuzana Kofláková UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Alex Mynář UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Samuel Kušnier UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. František Leffler UKVP Stepp Praha 3 1 1 0 1 1 0 0 0
76. Maxim Mosorjak UKVP Stepp Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Jakub Čurda UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Ondřej Čurda UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Vojtěch Slivenecký UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Hermina Vacková UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Tomáš Vanický UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Antonín Doubek KVS Plzeň 9 0 0 0 1 1 0 0 0
83. Petra Wenzliková KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Vanda Strnadová KVS Plzeň 7 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Klára Špitzerová KVS Plzeň 9 0 0 0 2 2 0 0 0
86. Šimon Hanzlík KVS Plzeň 9 1 1 0 3 3 0 0 0
87. Petr Jílek KVS Plzeň 3 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Ema Strnadová KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Zuzanna Podgrudna KVS Plzeň 2 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Tomáš Vildomec KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Matyáš Koza KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Jan Pospíšil KVS Plzeň 7 16 2 0 9 8 0 0 0
93. Martin Doubek KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Sophia Jiravská SK Děčín 3 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Adéla Škabroudová TJ Tábor 7 0 0 0 1 1 0 0 0
96. Albert Kozel SK Děčín 6 3 0 0 2 2 0 0 0
97. Nikita Grinceac SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Kristian Homoláč Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Mikuláš Myslík Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Erik Rambousek Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Vojtěch Chlupsa TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Natálie Oubramová TJ Tábor 1 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Andrea Pospíchalová TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Veronika Pospíchalová TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Veronika Švejdová TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Lucie Švejdová TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Ivan Konyuk SK Slavia Praha 3 2 0 0 0 0 0 0 0
108. Štěpán Herbst SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Jan David Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Dominika Konopáčová SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Jakub Zavadil SK UP Olomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Viktor Hradil SK UP Olomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Tadeáš Flašar SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Daniel Šrom SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Matěj Tichý SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Ondřej Bačák SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Sebastián Novotný SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Matyáš Brunclík SKP Kometa Brno 2 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Tomáš Vrbka SKP Kometa Brno 3 1 0 0 1 1 0 0 0
120. Tobiáš Páleník SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Pavel Trojan Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Jaroslav Hlávko Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Jaroslav Lorenc SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Petr Navrátil TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Lukáš Minařík SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Šimon Rouček SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Alžběta Ungrová SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Milan Kadlec SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Matyáš Navrátil TJ Tábor 4 0 0 0 3 3 0 0 0
130. Daniel Řezáč TJ Tábor 13 1 0 0 3 3 0 0 0
131. Martin Severa TJ Tábor 13 8 2 0 4 4 0 0 0
132. Adam Novák TJ Tábor 13 12 2 0 3 3 0 0 0
133. Karolína Bicanová TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Ondřej Špaček TJ Tábor 4 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Martin Severa TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Miloš Děkan KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Adéla Rozkošová SK Děčín 3 0 0 0 1 1 0 0 0
138. Antonín Ševčík SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Tadeáš Suntych UKVP Stepp Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 0
140. František Lopot UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Jonáš Brabec UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Ivo Zezula SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Jakub Sapák SKP Kometa Brno 4 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Finn Trnka SKP Kometa Brno 3 0 0 0 1 1 0 0 0
145. Maxim Sokirka TJ Tábor 8 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Natálie Gröhlingová TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Adéla Pejšová TJ Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. Monika Smolová Asten Johnson Fezko Strakonice 3 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Antonín Verner UKVP Stepp Praha 2 1 0 0 0 0 0 0 0
150. Matyáš Kučera UKVP Stepp Praha 7 0 0 0 1 1 0 0 0
151. Radim Staněk UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Alex Haviger SK UP Olomouc 10 1 0 0 3 3 0 0 0
153. Marek Vilím KVP Přerov 7 1 0 0 3 3 0 0 0
154. Jakub Flajšar KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Jan Gerec KVP Přerov 3 1 0 0 0 0 0 0 0
156. Matyáš Kozák KVP Přerov 3 0 0 0 1 1 0 0 0
157. Petr Přikryl KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Jiří Flajšar KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Jiří Otáhal KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Nikolas Fritscher KVP Přerov 3 1 0 0 0 0 0 0 0
161. Štěpán Opletal SK UP Olomouc 10 1 1 0 2 2 0 0 0
162. Tadeáš Kania SK UP Olomouc 4 1 0 0 0 0 0 0 0
163. Šimon Hečko SK UP Olomouc 10 18 5 0 4 4 0 0 0
164. Viktor Dubinchak SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Jan Stejskal KVP Přerov 7 0 0 0 1 1 0 0 0
166. Matěj Nedomlel SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Matyáš Procházka SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Dominik Venclík SK UP Olomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Jiří Dittmer SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Jan Procházka SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Martin Bakala SK UP Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Albert Janeba Slávia Hradec Králové 10 15 2 0 8 8 0 0 0
173. Tobiáš Leden Slávia Hradec Králové 10 4 0 0 3 3 0 0 0
174. Lukáš Baše Slávia Hradec Králové 10 2 0 0 0 0 0 0 0
175. Jan Hobza Slávia Hradec Králové 10 29 3 0 11 11 0 0 0
176. Kateřina Arnoštová Slávia Hradec Králové 4 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Roman Tšpon KVP Přerov 10 8 0 0 7 7 0 0 0
178. Yurii Mytsiuk KVP Přerov 6 14 1 0 2 2 0 0 0
179. Josef Homoláč Slávia Hradec Králové 7 1 0 0 1 1 0 0 0
180. Václav Navrátil SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Mikuláš Nekula SK Slavia Praha 7 1 0 0 1 1 0 0 0
182. Martin Šindelář SK Slavia Praha 7 1 0 0 2 2 0 0 0
183. Matouš Trojan SK Slavia Praha 4 1 1 0 0 0 0 0 0
184. Samuel Žabka SK Slavia Praha 7 11 1 0 6 6 0 0 0
185. Alexandra Csorbová SK Slavia Praha 7 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Jana Falešníková SK Slavia Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Mikuláš Paclt SK Slavia Praha 7 4 1 0 7 7 0 0 0
188. Mark Charkovský SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Lukáš Hanžl SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Martin Kubec SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Jan Ševarkov SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Antonín Bohatý SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Vítězslav Navrátil KVP Přerov 10 19 3 0 4 4 0 0 0
194. Alexander Karchev SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Lukáš Kupec SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Teodor Mastalovič SK Slavia Praha 3 0 0 0 1 1 0 0 0
197. Petr Vasiljev SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Martin Chvojka SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Šimon Pokorný SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Pavel Pospíšil KVP Přerov 10 5 0 0 6 6 0 0 0
201. Alex Petráš KVP Přerov 3 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Lukáš Vilím KVP Přerov 3 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Karel Vlk KVP Přerov 10 24 5 0 5 5 0 0 0
204. Filip Otáhal KVP Přerov 7 10 2 0 2 2 0 0 0
205. Lukáš Děkan KVP Přerov 7 3 1 0 0 0 0 0 0
206. Klára Vítová Slávia Hradec Králové 7 0 0 0 0 0 0 0 0
207. Ema Večeřová Slávia Hradec Králové 7 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Natálie Pitráková UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. Petr Jurečko UKVP Stepp Praha 8 4 0 0 0 0 0 0 0
210. Nela Kunešová Asten Johnson Fezko Strakonice 13 1 1 0 2 2 0 0 0
211. Lucas Březina Asten Johnson Fezko Strakonice 11 1 0 0 0 0 0 0 0
212. Štěpán Vavruška Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Jiří Volák Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Josef Bažata Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Tomáš Zach Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216. David Kříž Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Ondřej Šimek Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Viktorie Sojková Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Tomáš Čurda UKVP Stepp Praha 13 14 3 0 4 4 0 0 0
220. David Jurečko UKVP Stepp Praha 10 9 1 0 1 1 0 0 0
221. Oliver Januškovski SK Slavia Praha 7 9 1 0 5 5 0 0 0
222. Elena Chumová Asten Johnson Fezko Strakonice 7 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Max Nechayev UKVP Stepp Praha 13 15 2 0 4 4 0 0 0
224. Viola Svitáková UKVP Stepp Praha 5 9 0 0 4 4 0 0 0
225. Marko Ivanovic UKVP Stepp Praha 13 40 3 0 3 3 0 0 0
226. Nicolas Kabantsov UKVP Stepp Praha 9 2 0 0 7 7 0 0 0
227. Erik Frýdecký UKVP Stepp Praha 13 9 0 0 13 13 0 0 0
228. Gael Santrain UKVP Stepp Praha 7 1 0 0 1 1 0 0 0
229. Amir Abdulnour UKVP Stepp Praha 7 1 0 0 0 0 0 0 0
230. Marko Horvat UKVP Stepp Praha 6 8 1 0 8 8 0 0 0
231. John Kofi Adjei UKVP Stepp Praha 7 2 0 0 2 2 0 0 0
232. Tim Madani UKVP Stepp Praha 4 1 0 0 6 6 0 0 0
233. Martin Musil UKVP Stepp Praha 5 0 0 0 0 0 0 0 0
234. Radim Petráš UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Anna Šmerdová Asten Johnson Fezko Strakonice 13 1 0 0 2 2 0 0 0
236. Nela Kocourová Asten Johnson Fezko Strakonice 13 0 0 0 1 1 0 0 0
237. Nina Drexlerová Slávia Hradec Králové 6 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Karel Svoboda SKP Kometa Brno 11 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Dominik Koblížek Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Michael Nymburský Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Štěpán Ondra Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Tereza Pražáková Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Marek Vojč Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Jiří Zikmund Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Anna Myslíková Slávia Hradec Králové 3 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Kateřina Luštíková Slávia Hradec Králové 6 0 0 0 0 0 0 0 0
247. Radim Dvořáček SKP Kometa Brno 10 1 0 0 2 2 0 0 0
248. Martin Dvořáček SKP Kometa Brno 10 2 0 0 4 4 0 0 0
249. Matylda Svobodová SKP Kometa Brno 7 0 0 0 0 0 0 0 0
250. Kostiantyn Glushko SKP Kometa Brno 11 5 1 0 13 13 0 0 0
251. Viktorie Váchalová Asten Johnson Fezko Strakonice 13 3 2 0 7 7 0 0 0
252. Daniil Bernshtein SKP Kometa Brno 3 2 0 0 2 2 0 0 0
253. Ela Kubušová SKP Kometa Brno 3 0 0 0 0 0 0 0 0
254. Hovhannes Mirzojan SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255. Maxmilián Novotný SKP Kometa Brno 8 2 0 0 4 4 0 0 0
256. Eliška Rabasová SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257. Lukáš Vágner SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258. Petr Bezděk SKP Kometa Brno 6 0 0 0 0 0 0 0 0
259. Zbyněk Nečas SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260. Lukáš Zezula SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261. Vojtěch Hajný Asten Johnson Fezko Strakonice 13 13 1 0 4 4 0 0 0
262. Lucie Koubová Asten Johnson Fezko Strakonice 13 36 4 0 6 6 0 0 0
263. Natálie Kubečková Asten Johnson Fezko Strakonice 7 0 0 0 0 0 0 0 0
264. Ivan Schönwälder SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři