1. liga mužů - základní část
STR
SLP
16
12
OLO
BRN
7
18
PRE
BRN
10
16
STR
STP
12
13
2. liga starších žáků
BRN
OLO
6
14
PLZ
SLP
4
19
BRN
PLZ
3
8
SLP
OLO
9
17
OLO
PLZ
13
5
BRN
SLP
4
11
3. turnaj - Stepp Praha
STP
STR
0
15
HRK
DEC
6
12
STP
STR
9
8
STP
HRK
3
4
STP
DEC
8
6
STR
HRK
12
6
STP
DEC
1
12
HRK
STP
6
7
DEC
STR
11
6
STP
STP
5
5
1. liga starších dorostenek
STR
HRK
18
6
STP
HRK
14
12
STR
STP
16
8
2. liga mladších dorostenců
STP
BRN
6. 4.
10:00
BRN
PRE
6. 4.
12:40
STP
PRE
6. 4.
15:30
1. liga mladších dorostenců
SLP
STR
6. 4.
10:30
DEC
HRK
6. 4.
11:45
HRK
STR
6. 4.
15:30
SLP
DEC
6. 4.
16:45
STR
DEC
7. 4.
09:00
SLP
HRK
7. 4.
10:15
2. liga mužů
PLZ
HRK
6. 4.
11:45
STP
DEC
6. 4.
14:00
HRK
TAB
6. 4.
16:50
PLZ
DEC
6. 4.
18:00
TAB
STP
6. 4.
19:30
DEC
HRK
7. 4.
09:00
PLZ
TAB
7. 4.
10:30
STP
HRK
7. 4.
11:45
TAB
DEC
7. 4.
13:00
PLZ
STP
7. 4.
14:30
1. liga mladších žáků a žákyň
OLO
SLP
6. 4.
12:05
STP
STR
6. 4.
13:20
SLP
STP
6. 4.
15:20
OLO
STR
6. 4.
16:35
STR
SLP
7. 4.
09:20
OLO
STP
7. 4.
10:30

Soutěže mladších dorostenců

pořadí hráč klub Z G GvP GzP V V20 ZP DKSN DKBN
1. Arseny Pashkovský SK Slavia Praha 12 39 6 0 4 4 0 0 0
2. Adam Holzbauer Asten Johnson Fezko Strakonice 12 25 5 0 7 7 0 0 0
3. Oliver Očenášek Asten Johnson Fezko Strakonice 12 26 4 0 14 12 1 0 0
4. Nathan Bauer UKVP Stepp Praha 10 30 4 3 6 6 0 0 0
5. Barnabáš Diblík UKVP Stepp Praha 3 4 3 0 2 2 0 0 0
6. Vojtěch Toman SK Děčín 12 38 3 0 8 6 2 0 0
7. Josef Sedlák Slávia Hradec Králové 12 8 2 0 11 10 1 0 0
8. Oliver Guckler UKVP Stepp Praha 7 14 2 0 4 4 0 0 0
9. Antonín Šimek Asten Johnson Fezko Strakonice 12 16 2 0 9 8 1 0 0
10. Adam Těšínský SK Děčín 12 18 2 0 9 9 0 0 0
11. Lukáš Bátěk KVP Přerov 10 15 2 0 5 3 1 1 0
12. David Vojč Slávia Hradec Králové 12 18 2 0 5 4 1 0 0
13. Jan Rothanzl Slávia Hradec Králové 12 52 2 0 4 3 1 0 0
14. Václav Sedláček SK Děčín 12 11 2 0 8 7 1 0 0
15. Roman Tšpon KVP Přerov 10 4 1 0 8 8 0 0 0
16. Jan Stejskal KVP Přerov 10 2 1 0 1 0 1 0 0
17. Ondřej Novotný KVP Přerov 10 2 1 0 9 8 1 0 0
18. Jakub Řezníček SKP Kometa Brno 10 2 1 0 14 13 1 0 0
19. Matin Sanginov UKVP Stepp Praha 7 21 1 0 11 11 0 0 0
20. Martin Úlehla SKP Kometa Brno 10 9 1 0 7 6 1 0 0
21. Lukáš Salomon UKVP Stepp Praha 10 5 1 0 5 5 0 0 0
22. Eliáš Korbel UKVP Stepp Praha 8 2 1 0 4 3 1 0 0
23. Timothy Přibyl Asten Johnson Fezko Strakonice 11 39 1 0 8 6 2 0 0
24. Filip Řezáč Asten Johnson Fezko Strakonice 12 15 1 0 17 16 1 0 0
25. Daniel Merenda Slávia Hradec Králové 9 11 1 0 6 5 1 0 0
26. Dalibor Libus UKVP Stepp Praha 7 7 1 0 3 3 0 0 0
27. Jan Šťastný SKP Kometa Brno 2 7 1 0 4 3 1 0 0
28. Adam Přikryl KVP Přerov 10 9 1 0 10 9 1 0 0
29. Adam Vondrák SK Slavia Praha 9 11 1 0 8 8 0 0 0
30. Jan Šubrt SK Slavia Praha 12 12 1 0 6 6 0 0 0
31. Milan Melč SK Slavia Praha 12 26 1 0 18 13 5 0 0
32. Filip Christianov SK Slavia Praha 6 2 1 0 0 0 0 0 0
33. Matouš Turek SK Slavia Praha 12 13 1 0 11 9 2 0 0
34. Radim Vildomec Slávia Hradec Králové 12 25 0 0 7 6 1 0 0
35. Jan Macháček Slávia Hradec Králové 9 0 0 0 1 1 0 0 0
36. Filip Rambousek Slávia Hradec Králové 9 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Matyáš Novotný SK Děčín 12 4 0 0 0 0 0 0 0
38. Ondřej Polák Slávia Hradec Králové 5 0 0 0 2 2 0 0 0
39. Štěpán Jiravský SK Děčín 12 5 0 0 2 2 0 0 0
40. Michal Macháček SK Děčín 12 1 0 0 2 2 0 0 0
41. Martin Šenk SK Děčín 12 7 0 0 7 6 1 0 0
42. Vilém Beran SK Děčín 12 5 0 0 11 9 2 0 0
43. Alexandr Svoboda SK Děčín 12 1 0 0 2 2 0 0 0
44. Šimon Rouček SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Aleš Staněk SK Děčín 4 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Rostislav Filo SK Děčín 9 8 0 0 7 7 0 0 0
47. Josef Černobila SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Martin Macháček SK Děčín 5 2 0 0 1 1 0 0 0
49. Thomas Tošnar SK Děčín 8 14 0 0 5 5 0 0 0
50. Michal Košik SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Čeněk Rameš SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Albert Kozel SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Šimon Matějka SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Vojtěch Holaj SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Petr Vočadlo SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Štěpán Pavlát Slávia Hradec Králové 9 3 0 0 6 6 0 0 0
57. Jaromír Erben SK Slavia Praha 8 1 0 0 0 0 0 0 0
58. Jan Hobza Slávia Hradec Králové 12 4 0 0 9 8 1 0 0
59. Antonín Matašovský Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Tony Haviger SKP Kometa Brno 4 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Šimon Hečko SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Samuel Tomášek SKP Kometa Brno 5 0 0 0 1 1 0 0 0
63. Tomáš Melichar SKP Kometa Brno 3 0 0 0 1 1 0 0 0
64. Mikuláš Nekula SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Martin Šindelář SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Tobin Bensch Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Jiří Zalabák Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 2 0 0
68. Jan Šťastný SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Albert Janeba Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Karel Vlk KVP Přerov 3 3 0 0 0 0 0 0 0
71. Filip Otáhal KVP Přerov 2 1 0 0 0 0 0 0 0
72. Pavel Pospíšil KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Jiří Flajšar KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Jonáš Brabec UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Tadeáš Suntych UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Martin Kunc SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Lars Trnka SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Vojtěch Brynda Slávia Hradec Králové 11 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Robin Prucek SKP Kometa Brno 10 3 0 0 5 5 0 0 0
80. Štěpán Hlávko Slávia Hradec Králové 9 0 0 0 1 1 0 0 0
81. Dominik Koblížek Slávia Hradec Králové 2 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Lukáš Bejček Slávia Hradec Králové 3 0 0 0 1 1 0 0 0
83. Hynek Prokop Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Bartoloměj Vlášek Slávia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Vojtěch Slivenecký UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Vojtěch Procházka SKP Kometa Brno 7 9 0 0 9 9 1 0 0
87. Milan Němeček SKP Kometa Brno 10 7 0 0 9 6 3 0 0
88. Adam Hošna SKP Kometa Brno 1 3 0 0 0 0 1 0 0
89. Martin Job SKP Kometa Brno 10 8 0 0 10 9 1 0 0
90. Filip Kunc SKP Kometa Brno 10 8 0 0 7 6 1 0 0
91. Samuel Masaryk SKP Kometa Brno 10 3 0 0 7 7 0 0 0
92. Maxmilián Šmid SKP Kometa Brno 3 0 0 0 1 1 0 0 0
93. Šimon Šuppler SKP Kometa Brno 8 1 0 0 3 3 0 0 0
94. Martin Liba SKP Kometa Brno 7 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Josef Králík SKP Kometa Brno 10 2 0 0 0 0 0 0 0
96. Tomáš Vanický UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Simon Vyšín UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Maxim Mosorjak UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Vítězslav Navrátil KVP Přerov 2 1 0 0 1 1 0 0 0
100. Miroslav Netopil KVP Přerov 10 8 0 0 5 4 0 1 0
101. Filip Hriník KVP Přerov 10 1 0 0 5 5 0 0 0
102. Štěpán Běhalík KVP Přerov 6 0 0 0 4 3 1 0 0
103. Jan Gerec KVP Přerov 8 0 0 0 3 2 1 0 0
104. Adam Kovář KVP Přerov 9 5 0 0 4 3 1 0 0
105. Yurii Mytsiuk KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Jakub Novotný KVP Přerov 5 2 0 0 1 1 0 0 0
107. Oliver Januškovski SK Slavia Praha 9 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Martin Příkazský KVP Přerov 4 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Jiří Otáhal KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Petr Přikryl KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Timon Bensch Asten Johnson Fezko Strakonice 12 1 0 0 7 6 1 0 0
112. Tommy Bensch Asten Johnson Fezko Strakonice 12 7 0 0 9 7 1 0 0
113. Jakub Krejčí Asten Johnson Fezko Strakonice 12 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Alexander Karchev SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Jiří Falešník SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Jakub Svátek Asten Johnson Fezko Strakonice 12 1 0 0 1 1 0 0 0
117. Jan Žemla SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Matěj Čermák SK Slavia Praha 11 2 0 0 11 8 3 0 0
119. Jaroslav Černý SK Slavia Praha 7 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Adrian Králík SK Slavia Praha 4 2 0 0 1 1 0 0 0
121. Jan Ouřada SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Mikuláš Paclt SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Jan Pešout SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. František Böhm SK Slavia Praha 9 0 0 0 1 1 0 0 0
125. Matyáš Bohatý SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Mark Charkovský SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Vojtěch Němec SK Slavia Praha 11 19 0 0 6 4 2 0 0
128. Ondřej Tichý SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 1 0 0
129. Matouš Trojan SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Samuel Žabka SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Michal Král SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Dimitrij Samsin SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Lukáš Klein Asten Johnson Fezko Strakonice 12 4 0 0 3 3 0 0 0
134. Matyáš Němec Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Antonín Verner UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Amir Abdulnour UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Erik Frýdecký UKVP Stepp Praha 5 0 0 0 2 2 0 0 0
138. Marko Ivanovic UKVP Stepp Praha 7 2 0 0 5 4 1 0 0
139. Samuel Kušnier UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. František Leffler UKVP Stepp Praha 2 0 0 0 1 1 0 0 0
141. David Martinča UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Jonáš Diblík UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Nicolas Kabantsov UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Tomáš Martinča UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. John Kofi Adjei UKVP Stepp Praha 2 0 0 0 1 1 0 0 0
146. Tim Madani UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Martin Musil UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. Radim Petráš UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Gael Santrain UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Artur Sztacho UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Petr Weger UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Max Vyšín UKVP Stepp Praha 1 0 0 0 0 0 2 0 0
153. Ondřej Turčan Asten Johnson Fezko Strakonice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Ondřej Šimek Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Marek Kulda Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Vojtěch Hajný Asten Johnson Fezko Strakonice 9 0 0 0 2 1 1 0 0
157. Jiří Volák Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Filip Kouba Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Jakub Král Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Petr Šmerda Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Dušan Chodl Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Radim Staněk UKVP Stepp Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Tomáš Čurda UKVP Stepp Praha 5 1 0 0 2 2 0 0 0
164. David Jurečko UKVP Stepp Praha 3 0 0 0 1 1 0 0 0
165. Petr Jurečko UKVP Stepp Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Gregor Škultéty UKVP Stepp Praha 5 4 0 0 0 0 0 0 0
167. Marko Horvat UKVP Stepp Praha 5 0 0 0 5 4 1 0 0
168. Matyáš Kučera UKVP Stepp Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Max Nechayev UKVP Stepp Praha 1 0 0 0 3 3 0 0 0
170. Lukáš Vilím KVP Přerov 0 0 0 0 0 0 1 0 0

sociální sítě

Partneři