1. liga U20 mužů
DEC
STR
28. 9.
11:30
PRE
BRN
28. 9.
13:00
BRN
STR
28. 9.
15:30
DEC
PRE
28. 9.
17:00
STR
PRE
29. 9.
09:00
DEC
BRN
29. 9.
10:30
2. liga mužů
SLP
STP
5. 10.
10:00
TAB
HRK
5. 10.
11:30
DEC
STP
5. 10.
13:00
SLP
TAB
5. 10.
14:30
HRK
DEC
5. 10.
16:00
STP
TAB
6. 10.
10:00
SLP
HRK
6. 10.
11:30
DEC
TAB
6. 10.
13:00
STP
HRK
6. 10.
14:30
SLP
DEC
6. 10.
16:00
1. liga U16 mužů
DEC
PRE
12. 10.
00:00
HRK
OLO
12. 10.
00:00
DEC
SLP
12. 10.
00:00
OLO
BRN
12. 10.
00:00
PRE
SLP
12. 10.
00:00
Skupina "A"
PRE
BRN
12. 10.
09:10
BRN
STP
12. 10.
14:15
STP
PRE
12. 10.
18:50
Skupina "B"
OPA
SLP
12. 10.
10:40
SLP
STR
12. 10.
15:45
STR
OPA
12. 10.
20:10

Labe Cup 2024 U15 men

pořadí hráč klub Z G GvP GzP V V20 ZP DKSN DKBN
1. Matyáš Novotný Czech Republic 5 20 4 0 4 4 0 0 0
2. Thomas Forrest British Sharks 5 16 2 0 4 2 2 0 0
3. Tobin Bensch Czech Republic 5 16 1 0 4 4 0 0 0
4. Ivan Marti Dunjic Denmark 5 16 2 0 6 5 1 0 0
5. Florin Oerder Bayern 5 14 1 0 4 2 1 0 1
6. Jakub Bunda Slovakia 5 13 2 0 3 3 0 0 0
7. Matúš Mužík Slovakia 5 12 3 0 9 7 0 1 0
8. Dávid Kertész Slovakia 5 11 3 0 1 1 0 0 0
9. Darius Tabirta British Sharks 5 10 2 0 10 7 3 0 0
10. Karel Vlk Czech Republic 5 9 2 0 2 2 0 0 0
11. Linus Andersen Denmark 5 8 3 0 8 6 2 0 0
12. Timon Bensch Czech Republic 5 8 2 0 5 4 1 0 0
13. Adam Novák Czech Republic 5 7 1 0 1 1 0 0 0
14. Alexander Čejka Slovakia 5 7 5 0 2 2 0 0 0
15. David Peric Bayern 5 7 0 0 6 5 1 0 0
16. Adam Leskovjanský Slovakia 5 6 0 0 3 2 1 0 0
17. Adam Berg Pedersen Denmark 5 6 1 0 5 5 0 0 0
18. Lasse Clausen Denmark 5 5 1 0 5 4 1 0 0
19. Tomáš Čurda Czech Republic 5 5 3 0 3 3 0 0 0
20. Filip Otáhal Czech Republic 5 5 0 0 4 3 1 0 0
21. Peter Prétyi Slovakia 5 4 0 0 0 0 0 0 0
22. Noah Svendsen Denmark 5 4 0 0 1 1 0 0 0
23. Finlay Sutherland British Sharks 5 4 0 0 3 2 1 0 0
24. Artur Sztacho Czech Republic 5 4 2 0 2 2 0 0 0
25. Viliam Hubocký Slovakia 5 4 0 0 2 2 0 0 0
26. Otis Evans British Sharks 5 4 1 0 5 4 1 0 0
27. Arthur Hansen Denmark 5 4 0 0 1 1 0 0 0
28. Matyáš Řehák SK Děčín 1 3 0 0 0 0 0 0 0
29. Kristian Fodor Slovakia 5 3 0 0 3 2 1 0 0
30. Aleš Staněk SK Děčín 1 3 0 0 0 0 0 0 0
31. Julius Paustian Denmark 5 3 1 0 2 2 0 0 0
32. Carmen Sommer Denmark 5 2 0 0 0 0 0 0 0
33. Valentin Holz Bayern 5 2 0 0 9 8 1 0 0
34. Daniel Kadezabek Bayern 5 2 0 0 2 1 1 0 0
35. Michal Macháček SK Děčín 1 2 0 0 0 0 0 0 0
36. Martin Vaňo Slovakia 5 2 0 0 2 1 1 0 0
37. Petr Vasiljev Czech Republic 5 2 2 0 0 0 0 0 0
38. Samuel Kohút Slovakia 5 2 1 0 1 1 0 0 0
39. Dominik Púčik Slovakia 5 2 0 0 2 2 0 0 0
40. Tobiáš Leden Czech Republic 5 1 0 0 0 0 0 0 0
41. Vítězslav Navrátil Czech Republic 5 1 0 0 4 4 0 0 0
42. Lukas Von Wedelstaedt Bayern 5 1 1 0 1 1 0 0 0
43. Šimon Rouček SK Děčín 1 1 0 0 0 0 0 0 0
44. Frederik Andersen Denmark 5 1 0 0 3 3 0 0 0
45. Lukáš Zachoval Czech Republic 5 1 0 0 0 0 0 0 0
46. Hjalthe Jensen Denmark 5 1 0 0 0 0 0 0 0
47. Vilém Beran SK Děčín 1 1 0 0 1 1 0 0 0
48. Martin Lazar Bayern 5 1 0 0 2 2 0 0 0
49. Samuel Šumpich SK Děčín 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50. Johan Drewsen Denmark 5 1 0 0 0 0 0 0 0
51. Raphael Cacciato Bayern 0 0 0 0 0 1 0 1 0
52. Sofie Pazderková SK Děčín 1 0 0 0 1 1 0 0 0
53. Alan Falch Bayern 5 0 0 0 0 0 0 0 0
54. František Novotný SK Děčín 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Mihail Neshov Bayern 5 0 0 0 3 3 0 0 0
56. Marcello Rendina Bayern 5 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Julijan Jovic Bayern 5 0 0 0 1 1 0 0 0
58. Gabriel Alcalde Bayern 5 0 0 0 1 1 0 0 0
59. Daniel Andrusiv Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Jan Kovář SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Luc Hirte Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Pavel Machala SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Milan Kadlec SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Holger Holz Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Michalis Megalos Bayern 0 0 0 0 0 0 1 0 0
66. Stephan Oerder Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Ondřej Macháček SK Děčín 1 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Marko Ristic Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Vojtěch Šedivý SK Děčín 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Marko Ristic Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Luc Hirte Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Holger Holz Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Stephan Oerder Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Alžběta Svobodová SK Děčín 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Daniel Elebe De la Vega British Sharks 5 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Lazar Rasic Bayern 5 0 0 0 4 4 0 0 0
77. Jonas Jensen Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Jiří Flajšar Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Jan Beránek Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Roman Zachoval Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Jakub Flajšar Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Albert Janeba Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Maxim Mosorjak Czech Republic 0 0 0 0 0 0 1 0 0
84. Michal Kratochvíl Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Ratislav Kohút Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Miroslav Blaho Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Ivan Bugár Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Dávid Ferencz Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Adam Simon Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Šimon Hruška Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Valdemar Paustian Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Susanne Andersen Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Daniel Draggeim Bayern 5 0 0 0 4 3 1 0 0
94. Erik Ditlev Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Alfred Læsǿ Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Finlay Housley British Sharks 5 0 0 0 5 3 2 0 0
97. Wiliam Garner British Sharks 5 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Edvardas Gudziunas British Sharks 5 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Arthur Freeth British Sharks 5 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Archie Thorley British Sharks 5 0 0 0 4 2 2 0 0
101. Daniel Lee British Sharks 5 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Austin Pula British Sharks 5 0 0 0 1 1 0 0 0
103. George McLeish British Sharks 5 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Hannah Hinton British Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Mike Aish British Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Mason Litherland British Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Dave Turpin British Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Michal Košik SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři