1. liga mužů - základní část
PRE
OLO
15
10
BRN
STR
23. 11.
13:30
OLO
PRE
23. 11.
17:40
SLP
STP
24. 11.
12:00
STP
SLP
24. 11.
19:00
PRE
SLP
7. 12.
10:15
OLO
STP
7. 12.
11:10
OLO
SLP
7. 12.
16:40
PRE
STP
7. 12.
18:45
1. liga U20 mužů
PRE
BRN
30. 11.
13:15
PLZ
STR
30. 11.
14:30
STR
BRN
30. 11.
18:45
PRE
PLZ
30. 11.
20:00
BRN
PLZ
1. 12.
08:00
PRE
STR
1. 12.
09:15
1. liga U14 žáci
STP
OLO
30. 11.
15:00
HRK
DEC
30. 11.
16:00
STP
SLP
30. 11.
17:00
OLO
DEC
30. 11.
18:00
HRK
PLZ
30. 11.
19:00
SLP
BRN
1. 12.
08:30
STR
PLZ
1. 12.
09:30
HRK
STP
1. 12.
10:30
PLZ
BRN
1. 12.
11:30
STR
SLP
1. 12.
12:30
1. liga žen
STR
HRK
7. 12.
00:00
HRK
STP
7. 12.
00:00
STR
STP
7. 12.
00:00
1. liga U16 mužů
STP
BRN
7. 12.
12:30
OLO
STR
7. 12.
13:50
STP
SLP
7. 12.
15:10
STR
BRN
7. 12.
18:00
SLP
PRE
7. 12.
19:20

Inter Cup 2024 U16 men

pořadí hráč klub Z G GvP GzP V V20 ZP DKSN DKBN
1. Arseny Pashkovsky Czech Republic 3 15 2 0 4 4 0 0 0
2. Samuel Beseda Slovakia 3 12 2 0 3 3 0 0 0
3. Roman Timofeev Moldova 3 11 3 0 4 4 0 0 0
4. Peter Nižný Slovakia 3 10 1 0 1 1 0 0 0
5. Mantas Patašiuš Lithuania 3 10 1 0 3 2 1 0 0
6. Šimon Matovčík Slovakia 3 8 1 0 0 0 0 0 0
7. Pavel Usaciov Moldova 3 7 2 0 6 5 0 1 0
8. Nathan Bauer Czech Republic 3 7 3 0 6 3 3 0 0
9. Marat Ciobanu Moldova 3 6 0 0 3 3 0 0 0
10. Artur Liubchenko Ukraine 3 6 3 0 3 3 0 0 0
11. Daniel Pourazim Austria 3 6 3 0 3 1 2 0 0
12. Modestas Buivydas Lithuania 3 5 2 0 3 3 0 0 0
13. Dovydas Bagodonavičius Lithuania 3 5 2 0 1 1 0 0 0
14. Ignas Paškevičius Lithuania 3 4 0 0 2 1 1 0 0
15. Paulius Stasionis Lithuania 3 4 1 0 2 2 0 0 0
16. Pius Ritschl Austria 3 4 1 0 1 1 0 0 0
17. Miroslav Blaho Slovakia 3 4 0 0 0 0 0 0 0
18. Adam Holzbauer Czech Republic 3 4 1 0 3 2 0 1 0
19. Nicolas Medera Slovakia 3 4 1 0 1 1 0 0 0
20. Oskar Forsthuber Austria 3 3 3 0 4 3 1 0 0
21. Dávid Velšic Slovakia 3 3 1 0 4 4 0 0 0
22. Yurii Horodnyi Ukraine 3 3 2 0 1 1 0 0 0
23. Emir Radaslic Austria 2 3 1 0 3 3 0 0 0
24. Danylo Benyakh Ukraine 3 3 0 0 3 3 0 0 0
25. Matthias Vajda Slovakia 3 3 0 0 3 3 0 0 0
26. Radim Vildomec Czech Republic 3 3 0 0 2 2 0 0 0
27. Anatolie Cristal Moldova 3 3 1 0 3 3 0 0 0
28. Jan Šubrt Czech Republic 3 3 2 0 2 2 0 0 0
29. Stanislav Sloboda Ukraine 3 3 1 0 3 2 1 0 0
30. Artem Trofymlyuk Ukraine 3 3 2 0 2 1 1 0 0
31. Vladimír Bizub Slovakia 3 3 1 0 3 3 0 0 0
32. Chiril Talmazan Moldova 3 2 1 0 1 0 1 0 0
33. Alexandru Borodachi Moldova 3 2 1 0 4 3 1 0 0
34. Vladislav Lupu Moldova 3 2 0 0 3 3 1 0 0
35. Lukas Rusinas Lithuania 3 2 0 0 1 1 0 0 0
36. David Ausserlechner Austria 3 2 1 0 3 2 1 0 0
37. Daniiel Loievskyi Ukraine 3 2 1 1 2 1 1 0 0
38. Filippo Soroka Ukraine 3 2 0 0 1 1 0 0 0
39. Benas Siliunas Lithuania 3 1 1 0 2 1 1 0 0
40. Denis Šiatinský Slovakia 3 1 0 0 1 1 0 0 0
41. Augustas Filistovič Lithuania 3 1 0 0 6 6 0 0 0
42. Vladislav Dotsenko Lithuania 3 1 0 0 1 1 0 0 0
43. Maksym Klub Ukraine 3 1 0 0 0 0 0 0 0
44. Ivan Korzh Ukraine 3 1 0 0 4 2 2 0 0
45. David Perepichka Ukraine 3 1 0 0 4 2 2 0 0
46. Illia Umantsiv Ukraine 3 1 1 0 0 0 0 0 0
47. Tarek Radaslic Austria 1 1 1 0 0 0 0 0 0
48. Miroslav Netopil Czech Republic 3 1 0 0 1 1 0 0 0
49. Erik Šimkovič Slovakia 3 1 0 0 2 1 1 0 0
50. Florian Schlecht Austria 3 1 1 0 2 2 0 0 0
51. Tommy Bensch Czech Republic 3 1 0 0 4 4 0 0 0
52. Filip Řezáč Czech Republic 3 1 1 0 5 3 2 0 0
53. Vinzent Cociancig Austria 3 1 1 0 0 0 0 0 0
54. Antonín Šimek Czech Republic 3 1 0 0 2 2 0 0 0
55. Martynas Filistovič Lithuania 3 0 0 0 5 4 1 0 0
56. Adam Hošna Czech Republic 0 0 0 0 0 0 1 0 0
57. Anton Sugoniak Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Radek Otáhal Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Milo Zmukic Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Lukáš Vilím Czech Republic 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Simonas Stankus Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Daniel Suboč Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Barnabáš Diblík Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Aleksandr Kulik Lithuania 3 0 0 0 3 3 0 0 0
65. Zdeněk Zbořil Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Petro Humeniuk Ukraine 3 0 0 0 2 2 0 0 0
67. Cezar Rosca Moldova 2 0 0 0 2 2 0 0 0
68. Jiří Otáhal Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Justinas Aidukas Lithuania 3 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Oliver Guckler Czech Republic 3 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Yarema Sakhman Ukraine 3 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Štěpán Jiravský Czech Republic 2 0 0 0 2 1 1 0 0
73. Adam Přikryl Czech Republic 2 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Anton Trostynskyi Ukraine 2 0 0 0 3 1 2 0 0
75. David Vojč Czech Republic 3 0 0 0 2 2 0 0 0
76. Yevhen Naumchyk Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Lukian Fedoriv Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Yurii Loievskyi Ukraine 0 0 0 0 0 1 0 0 0
79. Mihailo Mihailovic Austria 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Christian Stickler Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Lukáš Bátěk Czech Republic 3 0 0 0 1 0 1 0 0
82. Konstantin Kousek Austria 2 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Petr Přikryl Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Christian Stickler Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Nicolae Darius Cojocaru Moldova 3 0 0 0 2 2 0 0 0
86. Tudor Ostrovschi Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Maxim Berlad Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Dumitru Curosu Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Bogdan Secrieru Moldova 3 0 0 0 3 3 0 0 0
90. Piotr Usaciov Moldova 3 0 0 0 4 3 1 0 0
91. Anatolie Rotaru Moldova 3 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Tim Strampfer Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Fabio Poszvek Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Filip Pajic Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Michal Beláň Slovakia 3 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Liam Murphy Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Tobias Štálnik Slovakia 3 0 0 0 3 3 0 0 0
98. Daniel Görög-Nagy Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Alexandr Golaido Moldova 3 0 0 0 4 4 0 0 0
100. Marcus Denbár Slovakia 3 0 0 0 1 0 1 0 0
101. Niko Geiger Austria 3 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Michal Gogola Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Juraj Bobok Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Martin Brázda Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Christopher Gatial Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Adam Koricina Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Martin Mendel Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Elöd Hamos Austria 3 0 0 0 1 1 0 0 0
109. Valentin Gahleitner Austria 3 0 0 0 5 5 0 0 0
110. Mihajlo Mihajlovic Austria 2 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Dovydas Andriekus Lithuania 3 0 0 0 4 2 2 0 0
112. Dovydas Narkevičius Lithuania 3 0 0 0 2 2 0 0 0
113. Cezar Rosca Moldova 1 0 0 0 2 2 0 0 0

sociální sítě

Partneři

deneme bonusu veren siteler