1. liga starších dorostenců
SLP
STP
17
12
STR
PLZ
14
14
DEC
STP
21
7
PLZ
SLP
13
12
STR
DEC
12
19
STR
STP
20
13
STR
SLP
14
10
DEC
PLZ
14
13
SLP
DEC
7
19
STP
PLZ
9
22
1. liga mladších dorostenek
STR
STP
12
3
TAB
STP
19
8
STR
TAB
12
10
1. liga mužů - semifinále 1
SLP
STR
28. 4.
11:20
STR
SLP
4. 5.
17:00
1. liga mužů - semifinále 2
STP
BRN
28. 4.
18:00
BRN
STP
4. 5.
19:30
1. liga starších žákyň
TAB
STR
4. 5.
00:00
STR
STP
4. 5.
00:00
TAB
STP
4. 5.
00:00
1. liga žen - o 3 místo
Slávia Hradec Králové
KVS Plzeň
4. 5.
10:00

1. liga starších dorostenců

pořadí hráč klub Z G GvP GzP V V20 ZP DKSN DKBN
1. Jakub Šubrt SK Slavia Praha 16 58 7 0 16 9 7 0 0
2. Jan Rothanzl KVS Plzeň 12 29 6 0 3 3 0 0 0
3. Timothy Přibyl Asten Johnson Fezko Strakonice 10 21 6 0 7 7 0 0 0
4. Vojtěch Kult SKP Kometa Brno 12 21 5 0 11 10 1 0 0
5. David Scheer SKP Kometa Brno 12 42 4 0 7 3 4 0 0
6. Jan Doubrava UKVP Stepp Praha 8 9 4 0 8 7 1 0 0
7. Arseny Pashkovský SK Slavia Praha 16 24 4 0 8 5 3 0 0
8. Vojtěch Toman SK Děčín 16 30 4 0 8 6 2 0 0
9. Oliver Guckler UKVP Stepp Praha 8 9 3 0 6 3 3 0 0
10. Martin Havel SKP Kometa Brno 12 35 3 0 11 11 0 0 0
11. Kamil Chodl Asten Johnson Fezko Strakonice 4 25 3 0 0 0 0 0 0
12. Jan Jílek KVS Plzeň 12 35 3 0 7 5 2 0 0
13. Mikuláš Bělohlávek UKVP Stepp Praha 12 11 3 0 19 11 7 1 0
14. Adam Těšínský SK Děčín 14 16 3 0 8 7 1 0 0
15. Milan Melč SK Slavia Praha 16 21 3 0 19 15 4 0 0
16. Nathan Bauer UKVP Stepp Praha 12 24 3 0 12 11 2 0 0
17. Vojtěch Jirota SK Slavia Praha 16 6 3 0 10 8 2 0 0
18. Matěj Hlávko KVS Plzeň 12 32 3 0 8 6 2 0 0
19. Jakub Pechman KVS Plzeň 12 48 3 0 5 4 1 0 0
20. Gregor Škultéty UKVP Stepp Praha 10 4 2 0 0 0 0 0 0
21. Matin Sanginov UKVP Stepp Praha 12 15 2 0 14 7 7 0 0
22. Adam Holzbauer Asten Johnson Fezko Strakonice 12 7 2 0 6 6 0 0 0
23. Čeněk Rameš SK Děčín 12 48 2 0 10 9 1 0 0
24. Lukáš Kreutzer SK Děčín 16 24 2 0 15 15 0 0 0
25. Heorhii Storozhenko UKVP Stepp Praha 4 5 2 0 1 1 0 0 0
26. Vojtěch Sochor KVS Plzeň 12 25 2 0 11 9 2 0 0
27. Vojtěch Němec SK Slavia Praha 15 14 2 0 6 5 1 0 0
28. Jan Kubec SK Slavia Praha 16 10 2 0 18 12 6 0 0
29. Jan Šťastný SKP Kometa Brno 4 5 2 0 5 4 1 0 0
30. Filip Kunc SKP Kometa Brno 12 5 2 0 1 1 0 0 0
31. Tommy Bensch Asten Johnson Fezko Strakonice 12 7 1 0 2 2 0 0 0
32. Tomáš Toman SK Děčín 14 4 1 0 5 5 0 0 0
33. Matěj Kánský SK Děčín 12 29 1 0 11 10 1 0 0
34. Matyáš Picek SK Děčín 4 3 1 0 0 0 0 0 0
35. Marko Horvat UKVP Stepp Praha 4 2 1 0 3 1 2 0 0
36. Václav Sedláček SK Děčín 16 11 1 0 6 5 1 0 0
37. Matěj Sedliský SK Děčín 12 35 1 0 15 13 0 2 0
38. Šimon Škultéty UKVP Stepp Praha 8 21 1 0 7 7 0 0 0
39. Dalibor Libus UKVP Stepp Praha 4 1 1 0 2 2 0 0 0
40. Eliáš Korbel UKVP Stepp Praha 12 1 1 0 1 1 0 0 0
41. Kryštof Vávra UKVP Stepp Praha 11 7 1 0 13 9 4 0 0
42. Oliver Očenášek Asten Johnson Fezko Strakonice 12 21 1 0 8 6 2 0 0
43. Štěpán Kovář Asten Johnson Fezko Strakonice 12 14 1 0 7 5 2 0 0
44. Petr Král Asten Johnson Fezko Strakonice 12 16 1 0 16 15 1 0 0
45. Adam Vondrák SK Slavia Praha 12 5 1 0 5 2 3 0 0
46. Jiří Zalabák KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 1 0 0
47. Ondřej Bačák SKP Kometa Brno 12 8 0 0 6 6 0 0 0
48. Štěpán Jiravský SK Děčín 10 3 0 0 4 3 1 0 0
49. Štěpán Pavlát KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. David Šatra KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Arnošt Sochor KVS Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Martin Job SKP Kometa Brno 4 0 0 0 3 2 1 0 0
53. Hynek Prokop KVS Plzeň 4 0 0 0 1 1 0 0 0
54. Lars Trnka SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Jakub Kvasnička KVS Plzeň 2 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Martin Úlehla SKP Kometa Brno 8 1 0 0 2 1 1 0 0
57. Martin Kunc SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Vojtěch Procházka SK Děčín 0 0 0 0 0 0 1 0 0
59. Daniel Merenda KVS Plzeň 8 1 0 0 2 2 0 0 0
60. Josef Sedlák KVS Plzeň 12 0 0 0 3 3 0 0 0
61. Milan Němeček SKP Kometa Brno 4 1 0 0 6 6 0 0 0
62. Matyáš Novotný SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Adam Hošna SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Martin Macháček SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Adam Košik SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Martin Šenk SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Jakub Řezníček SKP Kometa Brno 12 0 0 0 4 4 0 0 0
68. Patrik Čížek SKP Kometa Brno 12 4 0 0 8 7 1 0 0
69. Thomas Tošnar SK Děčín 8 6 0 0 3 2 1 0 0
70. Alois Sýkora SK Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Michal Fedra SKP Kometa Brno 12 6 0 0 6 6 0 0 0
72. Štěpán Purer SKP Kometa Brno 12 8 0 0 9 8 1 0 0
73. Kryštof Kovář SK Děčín 8 2 0 0 6 4 2 0 0
74. Matěj Říha SKP Kometa Brno 8 5 0 0 8 7 1 0 0
75. Jan Čížek SKP Kometa Brno 8 0 0 0 3 0 3 0 0
76. Jan Šťastný SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Ivan Schönwälder SKP Kometa Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Rostislav Filo SK Děčín 12 9 0 0 4 1 3 0 0
79. Jaroslav Černý SK Slavia Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Max Vyšín UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 2 0 0
81. Lukáš Bejček KVS Plzeň 8 0 0 0 2 2 0 0 0
82. Michal Král SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 1 4 0 0
83. Matyáš Němec Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 2 0 0
84. Filip Řezáč Asten Johnson Fezko Strakonice 10 4 0 0 4 4 0 0 0
85. Antonín Šimek Asten Johnson Fezko Strakonice 12 10 0 0 5 5 0 0 0
86. Jindřich Lukeš Asten Johnson Fezko Strakonice 12 2 0 0 9 7 2 0 0
87. Jakub Holzbauer Asten Johnson Fezko Strakonice 4 0 0 0 4 4 0 0 0
88. Said Mammadov SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Dimitrij Samsin SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Michal Král SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Jan Žemla SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Ondřej Tichý SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0 1 0 0
93. Jaromír Erben SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Marek Kulda Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. František Böhm SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Jan Pešout SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Matouš Vacovský SK Slavia Praha 12 2 0 0 4 2 2 0 0
98. Adrian Králík SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Filip Christianov SK Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Šimon Bartoš SK Slavia Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Matěj Čermák SK Slavia Praha 16 4 0 0 7 7 0 0 0
102. Maxim Nosek SK Slavia Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Jan Šubrt SK Slavia Praha 16 3 0 0 7 4 3 0 0
104. Matouš Turek SK Slavia Praha 12 20 0 0 14 11 3 0 0
105. Ondřej Turčan Asten Johnson Fezko Strakonice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Tomáš Kouba Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Ondřej Polák KVS Plzeň 12 3 0 0 0 0 0 0 0
108. Matyáš Kučera UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Radim Vildomec KVS Plzeň 12 9 0 0 9 8 1 0 0
110. Ondřej Čurda UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Jonáš Diblík UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Simon Vyšín UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. David Martinča UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. František Leffler UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Samuel Kušnier UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Marko Ivanovic UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Erik Frýdecký UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Max Nechayev UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Petr Weger UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Jiří Volák Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Tomáš Martinča UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Radim Staněk UKVP Stepp Praha 0 0 0 0 0 0 1 0 0
123. Barnabáš Diblík UKVP Stepp Praha 4 1 0 0 1 1 0 0 0
124. Lukáš Salomon UKVP Stepp Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Antonín Grasser UKVP Stepp Praha 10 1 0 0 3 1 2 0 0
126. Antonín Matašovský Asten Johnson Fezko Strakonice 6 1 0 0 0 0 0 0 0
127. Jakub Svátek Asten Johnson Fezko Strakonice 6 0 0 0 1 0 1 0 0
128. Jakub Král Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Filip Kouba Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Vojtěch Hajný Asten Johnson Fezko Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Jan Benc SK Děčín 0 0 0 0 0 1 0 0 0

sociální sítě

Partneři