1. liga U16 mužů
OLO
STP
6
32
PRE
SLP
23
7
HRK
DEC
14
5
STR
STP
9
10
OLO
DEC
10
18
PRE
STR
4
18
SLP
DEC
23. 3.
08:10
STR
BRN
23. 3.
09:20
HRK
SLP
23. 3.
10:30
STP
BRN
23. 3.
11:40
PRE
HRK
23. 3.
12:50
1. liga mužů - základní část
STR
SLP
14
13
PRE
BRN
12
7
STR
STP
23. 3.
13:30
PRE
STR
5. 4.
00:00
OLO
STR
5. 4.
12:40
BRN
STP
6. 4.
10:35
BRN
SLP
6. 4.
16:35
1. liga U16 žen
TAB
STP
13
7
STR
STP
5
12
TAB
STR
21
4
1. liga U14 žáci
HRK
SLP
8
25
STP
HRK
5. 4.
14:10
SLP
DEC
5. 4.
15:20
STP
STR
5. 4.
16:30
HRK
SLP
5. 4.
17:40
OLO
BRN
5. 4.
18:50
DEC
BRN
6. 4.
09:20
OLO
PLZ
6. 4.
10:30
STR
DEC
6. 4.
11:40
PLZ
BRN
6. 4.
12:50
OLO
STR
6. 4.
14:00
1. liga U18 žen
TAB
STR
29. 3.
09:00
STP
STR
29. 3.
11:45
TAB
STP
29. 3.
14:30
1. liga U12 žáci
HRK
DEC
29. 3.
10:00
STP
SLP
29. 3.
10:45
TAB
DEC
29. 3.
11:30
HRK
STP
29. 3.
12:15
SLP
TAB
29. 3.
13:00
DEC
STP
29. 3.
13:45
HRK
SLP
29. 3.
14:30
TAB
STP
29. 3.
15:15
DEC
SLP
29. 3.
16:00
HRK
TAB
29. 3.
16:45
1. liga žen
HRK
STP
5. 4.
11:00
STP
STR
5. 4.
13:00
HRK
STR
5. 4.
15:00

Patrik Čížek

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
9. 6. 2024 12:45 SK Děčín - SKP Kometa Brno 13:7 0 0 0 3 0 0 0 0 0
9. 6. 2024 10:15 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 6:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 6. 2024 16:30 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 11:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 6. 2024 14:00 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 2:17 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19. 5. 2024 12:45 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 16:4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19. 5. 2024 09:00 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 7:7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18. 5. 2024 15:25 SKP Kometa Brno - SK Slavia Praha 14:7 1 0 0 3 0 0 0 0 0
18. 5. 2024 11:40 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 17:16 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14. 1. 2024 12:45 SKP Kometa Brno - SK Slavia Praha 13:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 1. 2024 09:00 SKP Kometa Brno - SK Děčín 10:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 1. 2024 18:00 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 12:16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13. 1. 2024 15:30 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 4:18 1 0 0 2 0 0 0 0 0
5. 11. 2023 14:15 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 11:13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 11. 2023 11:40 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 8:16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4. 11. 2023 16:15 SKP Kometa Brno - SK Děčín 12:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 11. 2023 13:40 SK Slavia Praha - SKP Kometa Brno 6:10 1 0 0 1 0 0 0 0 0
24. 9. 2023 12:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 7:10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24. 9. 2023 09:00 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 8:13 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23. 9. 2023 15:00 SK Slavia Praha - SKP Kometa Brno 4:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 9. 2023 12:00 SKP Kometa Brno - SK Děčín 8:6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 20 zápasů 5 0 0 17 2 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři