1. liga U20 mužů
PRE
STR
7
10
BRN
PLZ
13
10
PRE
PLZ
9
21
STR
BRN
12
21
PLZ
STR
14
11
PRE
BRN
8
13
1. liga U14 žáci
STR
SLP
5
9
PLZ
BRN
16
8
HRK
STP
6
23
STR
PLZ
30
5
SLP
BRN
19
1
HRK
PLZ
20
19
OLO
DEC
15
28
STP
SLP
7
3
HRK
DEC
9
20
STP
OLO
22
7
STR
STP
14. 12.
11:00
SLP
PLZ
14. 12.
12:15
OLO
BRN
14. 12.
13:30
SLP
DEC
14. 12.
14:45
STP
PLZ
14. 12.
16:00
STR
BRN
14. 12.
17:15
DEC
BRN
15. 12.
08:00
OLO
PLZ
15. 12.
11:15
HRK
SLP
15. 12.
12:30
STR
DEC
15. 12.
13:45
HRK
OLO
15. 12.
15:00
1. liga mužů - základní část
OLO
STP
7. 12.
11:10
OLO
SLP
7. 12.
16:40
PRE
STP
7. 12.
18:45
PRE
SLP
8. 12.
10:15
1. liga U16 mužů
STP
BRN
7. 12.
12:30
OLO
STR
7. 12.
13:50
STP
SLP
7. 12.
15:10
STR
BRN
7. 12.
18:00
SLP
PRE
7. 12.
19:20
HRK
SLP
8. 12.
09:25
OLO
DEC
8. 12.
10:45
PRE
STR
8. 12.
12:05
HRK
DEC
8. 12.
13:25
OLO
PRE
8. 12.
14:45

Patrik Čížek

datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
9. 6. 2024 12:45 SK Děčín - SKP Kometa Brno 13:7 0 0 0 3 0 0 0 0 0
9. 6. 2024 10:15 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 6:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 6. 2024 16:30 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 11:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 6. 2024 14:00 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 2:17 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19. 5. 2024 12:45 SKP Kometa Brno - UKVP Stepp Praha 16:4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19. 5. 2024 09:00 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 7:7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18. 5. 2024 15:25 SKP Kometa Brno - SK Slavia Praha 14:7 1 0 0 3 0 0 0 0 0
18. 5. 2024 11:40 SKP Kometa Brno - Asten Johnson Fezko Strakonice 17:16 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14. 1. 2024 12:45 SKP Kometa Brno - SK Slavia Praha 13:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 1. 2024 09:00 SKP Kometa Brno - SK Děčín 10:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 1. 2024 18:00 KVS Plzeň - SKP Kometa Brno 12:16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13. 1. 2024 15:30 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 4:18 1 0 0 2 0 0 0 0 0
5. 11. 2023 14:15 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 11:13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 11. 2023 11:40 SKP Kometa Brno - KVS Plzeň 8:16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4. 11. 2023 16:15 SKP Kometa Brno - SK Děčín 12:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 11. 2023 13:40 SK Slavia Praha - SKP Kometa Brno 6:10 1 0 0 1 0 0 0 0 0
24. 9. 2023 12:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - SKP Kometa Brno 7:10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24. 9. 2023 09:00 UKVP Stepp Praha - SKP Kometa Brno 8:13 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23. 9. 2023 15:00 SK Slavia Praha - SKP Kometa Brno 4:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 9. 2023 12:00 SKP Kometa Brno - SK Děčín 8:6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 20 zápasů 5 0 0 17 2 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři

audi-mediaservices.com