1. liga U16 mužů
OLO
PRE
8
16
HRK
DEC
9
6
PRE
STR
10
16
OLO
DEC
10
18
HRK
SLP
18
6
SLP
PRE
8
24
STR
BRN
19
12
STP
SLP
40
4
OLO
STR
9
23
STP
BRN
20
3
1. liga mužů - základní část
PRE
SLP
15
13
OLO
SLP
14
18
PRE
STP
16
15
OLO
STP
13
22
1. liga U14 žáci
STR
STP
14. 12.
11:00
SLP
PLZ
14. 12.
12:15
OLO
BRN
14. 12.
13:30
SLP
DEC
14. 12.
14:45
STP
PLZ
14. 12.
16:00
STR
BRN
14. 12.
17:15
DEC
BRN
15. 12.
08:00
OLO
PLZ
15. 12.
11:15
HRK
SLP
15. 12.
12:30
STR
DEC
15. 12.
13:45
HRK
OLO
15. 12.
15:00
1. liga U20 žen
HRK
STR
21. 12.
10:00
STR
STP
21. 12.
13:45
HRK
STP
21. 12.
17:30
1. liga U18 mužů
HRK
DEC
21. 12.
11:15
BRN
STR
21. 12.
12:30
DEC
SLP
21. 12.
15:00
HRK
STR
21. 12.
16:15
BRN
SLP
21. 12.
18:45
HRK
SLP
22. 12.
08:15
DEC
BRN
22. 12.
09:30
SLP
STR
22. 12.
10:45
HRK
BRN
22. 12.
12:00

Tomáš Toman

19 let
datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
9. 6. 2024 12:45 SK Děčín - SKP Kometa Brno 13:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 6. 2024 09:00 SK Děčín - Asten Johnson Fezko Strakonice 17:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 6. 2024 15:15 SK Děčín - KVS Plzeň 8:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 6. 2024 11:00 SK Děčín - UKVP Stepp Praha 24:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 4. 2024 11:30 SK Děčín - UKVP Stepp Praha 21:7 2 0 0 1 0 0 0 0 0
21. 4. 2024 09:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - SK Děčín 12:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 4. 2024 18:15 SK Děčín - KVS Plzeň 14:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 4. 2024 14:30 SK Slavia Praha - SK Děčín 7:19 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14. 1. 2024 11:30 Asten Johnson Fezko Strakonice - SK Děčín 11:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 1. 2024 09:00 SKP Kometa Brno - SK Děčín 10:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 1. 2024 16:45 SK Děčín - SK Slavia Praha 22:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 1. 2024 14:15 KVS Plzeň - SK Děčín 11:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 11. 2023 13:00 SK Děčín - SK Slavia Praha 15:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 11. 2023 10:20 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 13:14 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24. 9. 2023 13:30 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 4:14 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24. 9. 2023 10:30 SK Slavia Praha - SK Děčín 9:11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23. 9. 2023 16:30 SK Děčín - Asten Johnson Fezko Strakonice 14:8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23. 9. 2023 12:00 SKP Kometa Brno - SK Děčín 8:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 18 zápasů 4 0 1 5 0 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři

audi-mediaservices.com