1. liga U20 žen
HRK
STR
5
18
STR
STP
15
7
HRK
STP
21. 12.
17:30
1. liga U18 mužů
HRK
DEC
6
8
BRN
STR
6
14
DEC
SLP
4
2
HRK
STR
21. 12.
16:15
BRN
SLP
21. 12.
18:45
HRK
SLP
22. 12.
08:15
DEC
BRN
22. 12.
09:30
SLP
STR
22. 12.
10:45
HRK
BRN
22. 12.
12:00

Matěj Šlechta

20 let
datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
28. 5. 2023 14:00 SK Děčín - SKP Kometa Brno 10:9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28. 5. 2023 10:15 SK Děčín - Asten Johnson Fezko Strakonice 20:7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 15:45 SK Děčín - KVS Plzeň 19:11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 5. 2023 12:00 SK Děčín - UKVP Stepp Praha 15:7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 14:45 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 5:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3. 2023 09:15 SK Děčín - SKP Kometa Brno 17:8 2 0 0 2 0 0 0 0 0
25. 3. 2023 19:15 KVS Plzeň - SK Děčín 4:18 1 0 0 0 1 0 0 0 0
25. 3. 2023 15:15 SK Děčín - Asten Johnson Fezko Strakonice 19:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 11:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - SK Děčín 4:18 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 1. 2023 08:30 KVS Plzeň - SK Děčín 5:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 15:30 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 9:23 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 2023 11:45 SK Děčín - SKP Kometa Brno 8:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 12. 2022 11:45 SK Děčín - KVS Plzeň 15:9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 12. 2022 08:00 SK Děčín - UKVP Stepp Praha 18:13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 12. 2022 14:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - SK Děčín 14:21 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17. 12. 2022 10:15 SKP Kometa Brno - SK Děčín 7:9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9. 10. 2022 13:20 UKVP Stepp Praha - SK Děčín 10:13 2 0 0 1 0 0 0 0 0
9. 10. 2022 10:40 SKP Kometa Brno - SK Děčín 14:8 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8. 10. 2022 19:15 SK Děčín - KVS Plzeň 13:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 10. 2022 15:15 Asten Johnson Fezko Strakonice - SK Děčín 3:22 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Celkem 20 zápasů 21 0 0 9 2 0 0 0 0

sociální sítě

Partneři

audi-mediaservices.com